ลำดับ | ตราบุหรี่ (Brand) | ชนิด (Type ) | ราคา (บาท) (Price (Baht)) | วันที่เริ่มใช้ (Eeffective Date) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | กรองทิพย์ | อเมริกัน | 54.00 | 1 กรกฎาคม 2556 | |
2 | กรองทิพย์ 90 | 65.00 | 1 กรกฎาคม 2556 | ||
3 | กรุงทอง 33 | 59.00 | 1 กรกฎาคม 2556 | ||
4 | กรุงทอง 90 | 65.00 | 1 กรกฎาคม 2556 | ||
5 | เกล็ดทอง 33 | 42.00 | 1 กรกฎาคม 2556 | ||
6 | พระจันทร์ 33 | 42.00 | 1 กรกฎาคม 2556 | ||
7 | รยส.90 | 65.00 | 1 กรกฎาคม 2556 | ||
8 | รอยัลฯ 90 | เดอลุกซ์ | 85.00 | 1 กรกฎาคม 2556 | |
9 | สามิต 90 | 65.00 | 1 กรกฎาคม 2556 | ||
10 | สายฝน 90 | 65.00 | 1 กรกฎาคม 2556 | ||
11 | BREAK | RED & GREEN | 38.00 | 1 กรกฎาคม 2556 | |
12 | CONNEX | อักษรสีแดง | 54.00 | 1 กรกฎาคม 2556 | |
13 | CONNEX | อักษรสีเขียว | 54.00 | 1 กรกฎาคม 2556 | |
14 | ESSE | GREEN & BLUE | 88.00 | 1 กรกฎาคม 2556 | |
15 | ESSE | BLACK | 90.00 | 1 กรกฎาคม 2556 | |
16 | Goal | ซองแดง | 35.00 | 1 สิงหาคม 2556 | |
17 | Goal | ซองเขียว | 35.00 | 1 สิงหาคม 2556 | |
18 | iSCORE | RED & GREEN | 36.00 | 1 กรกฎาคม 2556 | |
19 | L&M - แอล แอนด์ เอ็ม | L&M Black Storm MNT King Size | 66.00 | 1 กุมภาพันธ์ 2557 | |
20 | L&M - แอล แอนด์ เอ็ม | Normal KS - คิงไซซ์ (ทุกตัว) | 66.00 | 1 กรกฎาคม 2556 | |
21 | L&M - แอล แอนด์ เอ็ม | L&M 7.1 mm - แอล แอนด์ เอ็ม 7.1 มม. | 55.00 | 1 กรกฎาคม 2556 | |
22 | LITE-UP | RED & GREEN | 39.00 | 1 กรกฎาคม 2556 | |
23 | Marlboro - มาร์ลโบโร | Marlboro Arctic Black MNT King Size | 130.00 | 1 กุมภาพันธ์ 2557 | |
24 | Marlboro - มาร์ลโบโร | Normal KS - คิงไซซ์ (ทุกตัว) | 90.00 | 1 กรกฎาคม 2556 | |
25 | Marlboro - มาร์ลโบโร | MB Black - แบล็ค | 90.00 | 1 กรกฎาคม 2556 | |
26 | Marlboro - มาร์ลโบโร | MB 7.1 mm - มาร์ลโบโร 7.1 มม. | 78.00 | 1 กรกฎาคม 2556 | |
27 | Mevius | Original Blue | 95.00 | 1 กรกฎาคม 2556 | |
28 | Mevius | Sky Blue | 95.00 | 1 กรกฎาคม 2556 | |
29 | Mevius | Wind Blue | 95.00 | 1 กรกฎาคม 2556 | |
30 | Mevius | Nordic | 95.00 | 1 กรกฎาคม 2556 | |
31 | SMS | ซองสีแดง | 38.00 | 1 กรกฎาคม 2556 | |
32 | SMS | ซองสีเขียว | 38.00 | 1 กรกฎาคม 2556 | |
33 | Winston | Classic | 66.00 | 1 กรกฎาคม 2556 | |
34 | Winston | Blue | 66.00 | 1 กรกฎาคม 2556 | |
35 | Winston | (GREEN BOX) | 66.00 | 1 กรกฎาคม 2556 | |
36 | WONDER | อเมริกัน | 48.00 | 1 กรกฎาคม 2556 | |
37 | WONDER | เมนทอล | 48.00 | 1 กรกฎาคม 2556 | |
ราคาขายปลีกบุหรี่ซิกาแรต ประจำปี 2561 2560 2559 2558 2557 2556 |