ลำดับ | ตราบุหรี่ (Brand) | ชนิด (Type ) | ราคา (บาท) (Price (Baht)) | วันที่เริ่มใช้ (Eeffective Date) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | กรองทิพย์ 90 | 86.00 | 1 เมษายน 2559 | ||
2 | กรุงทอง 90 | 86.00 | 1 เมษายน 2559 | ||
3 | เบรก | ซอง | 54.00 | 1 มีนาคม 2559 | |
4 | เพลย์ออฟ | ซอง | 45.00 | 1 มีนาคม 2559 | |
5 | รอยัลแสตนดาร์ด 90 | 86.00 | 1 เมษายน 2559 | ||
6 | รอยัลแสตนดาร์ด 90 เดอลุกซ์ | 110.00 | 1 เมษายน 2559 | ||
7 | ลัฟฟ์แมน นาโน | ซอง | 50.00 | 1 มีนาคม 2559 | |
8 | สามิต 90 | 86.00 | 1 เมษายน 2559 | ||
9 | สายฝน 90 | 86.00 | 1 เมษายน 2559 | ||
10 | เอสเซ่ (ESSE) | ESSE | 135.00 | 1 มีนาคม 2559 | |
11 | เอสเซ่ เชนจ | ซอง | 135.00 | 1 มิถุนายน 2559 | |
12 | แอสโตร พรีม่า กรีน | ซองอ่อน | 50.00 | 1 มีนาคม 2559 | |
13 | แอสโตร พรีม่า เรด | ซองอ่อน | 50.00 | 1 มีนาคม 2559 | |
14 | ไอสกอร์ | ซอง | 50.00 | 1 มีนาคม 2559 | |
15 | ไอสกอร์ แม็กซ์ (iSCORE MAX) | ซอง | 69.00 | 1 ธันวาคม 2559 | |
16 | ไอสกอร์บลู | ซอง | 55.00 | 1 มีนาคม 2559 | |
17 | Blue Range | สีแดง ซองอ่อน | 45.00 | 1 มีนาคม 2559 | |
18 | Blue Range | สีเขียว ซองอ่อน | 45.00 | 1 สิงหาคม 2559 | |
19 | Bond Street-บอนด์ สตรีท | Bond Street 7.1 mm -แดง,เขียว | 45.00 | 1 สิงหาคม 2559 | |
20 | Bond Street-บอนด์ สตรีท | Bond Street King Size-แดง,เขียว | 55.00 | 1 สิงหาคม 2559 | |
21 | Boulevard Green (บูเลอวาร์ด กรีน) | ซองแข็ง | 52.00 | 1 พฤษภาคม 2559 | |
22 | Boulevard Red (บูเลอวาร์ด เรด) | ซองแข็ง | 52.00 | 1 พฤษภาคม 2559 | |
23 | Camel | Blue | 98.00 | 1 มีนาคม 2559 | |
24 | Camel | Filter | 98.00 | 1 มีนาคม 2559 | |
25 | Camel | Eclipse | 138.00 | 1 มีนาคม 2559 | |
26 | GOAL (ซองสีเขียว) | ซองสีเขียว | 45.00 | 1 เมษายน 2559 | |
27 | GOAL (ซองสีแดง) | ซองสีแดง | 45.00 | 1 เมษายน 2559 | |
28 | KRONG THIP 7.1 (ซองสีเขียว) | ซองสีเขียว | 68.00 | 1 เมษายน 2559 | |
29 | KRONG THIP 7.1 (ซองสีแดง) | ซองสีแดง | 68.00 | 1 เมษายน 2559 | |
30 | L&M-แอล แอนด์ เอ็ม | L&M 7.1 mm-แอล แอนด์ เอ็ม 7.1 มม. | 72.00 | 1 สิงหาคม 2559 | |
31 | L&M-แอล แอนด์ เอ็ม | L&M Black Storm MNT King Size | 87.00 | 1 สิงหาคม 2559 | |
32 | L&M-แอล แอนด์ เอ็ม | L&M Normal ks -คิงไซร์(ทุกตัว) | 87.00 | 1 สิงหาคม 2559 | |
33 | L&M-แอล แอนด์ เอ็ม | L&M7.1 mm Storm | 72.00 | 1 ธันวาคม 2559 | |
34 | LINE 7.1 | ซองสีเขียว | 42.00 | 1 สิงหาคม 2559 | |
35 | LINE 7.1 | ซองสีเขียว | 42.00 | 1 สิงหาคม 2559 | |
36 | LINE 7.1 ซองสีเขียว | 40.00 | 1 กันยายน 2559 | ||
37 | LINE 7.1 ซองสีแดง | 40.00 | 1 กันยายน 2559 | ||
39 | Marlbolo -มาร์ลโบโร | ML Amber King Size | 165.00 | 1 สิงหาคม 2559 | |
40 | Marlbolo -มาร์ลโบโร | ML Arctic Black MNT King Size | 165.00 | 1 สิงหาคม 2559 | |
41 | Marlbolo -มาร์ลโบโร | ML7.1 mm -มาร์ลโบโร7.1 มม. | 98.00 | 1 สิงหาคม 2559 | |
42 | Marlbolo-มาร์ลโบโร | ML Black - แบล็ค | 125.00 | 1 สิงหาคม 2559 | |
42 | Marlbolo-มาร์ลโบโร | ML Normal KS-คิงไซซ์(ทุกตัว) | 125.00 | 1 สิงหาคม 2559 | |
43 | Marlbolo-มาร์ลโบโร | ML Purple King Size | 165.00 | 1 สิงหาคม 2559 | |
44 | Marlbolo-มาร์ลโบโร | ML7.1mm-มาร์ลโบโร7.1 มม. | 98.00 | 1 เมษายน 2559 | |
45 | Mevius | Crystal Green | 125.00 | 1 มีนาคม 2559 | |
46 | Mevius | Option | 165.00 | 1 มีนาคม 2559 | |
47 | Mevius | Original Blue | 125.00 | 1 มีนาคม 2559 | |
48 | Mevius | Sky Blue | 125.00 | 1 มีนาคม 2559 | |
49 | Mevius | Wind Blue | 125.00 | 1 มีนาคม 2559 | |
50 | SMS (ซองสีเขียว) | ซองสีเขียว | 45.00 | 1 เมษายน 2559 | |
51 | SMS (ซองสีแดง) | ซองสีแดง | 51.00 | 1 เมษายน 2559 | |
52 | Stallion V8 | สีเขียว ซองอ่อน | 40.00 | 1 ตุลาคม 2559 | |
53 | Stallion V8 | สีแดง ซองอ่อน | 40.00 | 1 ตุลาคม 2559 | |
54 | Winston | Blue | 87.00 | 1 มีนาคม 2559 | |
55 | Winston | Classic | 87.00 | 1 มีนาคม 2559 | |
56 | Winston | Compact Blue | 70.00 | 1 มีนาคม 2559 | |
57 | Winston | Compact Green | 70.00 | 1 มีนาคม 2559 | |
58 | Winston | Compact Red | 70.00 | 1 มีนาคม 2559 | |
59 | Winston | GREEN BOX | 87.00 | 1 มีนาคม 2559 | |
60 | WONDER (ซองสีเขียว) | ซองสีเขียว | 63.00 | 1 เมษายน 2559 | |
61 | WONDER (ซองสีแดง) | ซองสีแดง | 63.00 | 1 เมษายน 2559 | |
ราคาขายปลีกบุหรี่ซิกาแรต ประจำปี 2561 2560 2559 2558 2557 2556 |