เบอร์โทรศัพท์ สำนักงานสรรพากรภาค ๔ | ||||
หน่วยงาน-เจ้าหน้าที่ | โทรสายตรง | ภายใน | IP-Phone | |
สรรพากรภาค ๔ | 0-2525-4847 | 201 | 1401 | |
หน้าห้อง | Fax. 0-2525-4848 | 202 | ||
ผู้ช่วยสรรพากรภาค | 0-2525-4849 | 203 | 3007 | |
หน้าห้อง | 204 | |||
ผู้ช่วยสรรพากรภาค | 0-2525-4850 | 205 | 3008 | |
หน้าห้อง | 206 | |||
หน่วยงาน-เจ้าหน้าที่ | โทรสายตรง | ภายใน | IP-Phone | |
ส่วนบริหารงานทั่วไป | 0-2525-4844 | |||
หัวหน้าส่วนบริหารงานทั่วไป | 0-2525-4842 | 102 | ||
หน้าห้อง | 101 | 1402 | ||
หัวหน้างานบริหารทั่วไป | 103 | |||
เจ้าหน้าที่ | 100 | |||
หัวหน้างานการเงิน | 106 | |||
เจ้าหน้าที่ | 107 | |||
หัวหน้างานพัสดุ | 108 | |||
เจ้าหน้าที่ | 109 | |||
หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ | 110 | |||
เจ้าหน้าที่ | 111 | |||
หัวหน้างานฝึกอบรม | 112 | 3006 | ||
เจ้าหน้าที่ | 113 | |||
ห้อง GFMIS | 128 | |||
หน่วยงาน-เจ้าหน้าที่ | โทรสายตรง | ภายใน | IP-Phone | |
ส่วนวางแผนและประเมินผล 1, 2 | Fax. 0-2525-4839 | |||
หัวหน้าส่วนวางแผนและประเมินผล 1 | 212 | 4703 | ||
หน้าห้อง | 211 | |||
หน.ฝ่ายวางแผนและประเมินผลการตรวจสอบ 1 | 218 | |||
เจ้าหน้าที่ | 209 | 3005 | ||
หน.ฝ่ายวางแผนและประเมินผลการตรวจสอบ 2 | 217 | |||
เจ้าหน้าที่ | 210 | |||
หน.ฝ่ายวางแผนและประเมินผลงานกรรมวิธีฯ 1 | 219 | 4704 | ||
เจ้าหน้าที่ | 207 | |||
หน.ฝ่ายวางแผนและประเมินผลงานกรรมวิธีฯ 2 | 208 | |||
หัวหน้าส่วนวางแผนและประเมินผล 2 | 0-2525-4838 | 215 | ||
หน้าห้อง | 220 | 3004 | ||
หน.ฝ่ายวางแผนและประเมินผลการจัดเก็บภาษี | 216 | |||
เจ้าหน้าที่ | 213, 214 | |||
หน่วยงาน-เจ้าหน้าที่ | โทรสายตรง | ภายใน | IP-Phone | |
ส่วนกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง 1, 2 | 0-2525-4841 | |||
หน.ส่วนกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง 1 | 0-2525-4840 | 114 | 3002 | |
หน้าห้อง | 115 | 3003 | ||
หน.ฝ่ายวางแผนและประเมินผลการเร่งรัดฯ 1 | 122 | |||
เจ้าหน้าที่ | 123 | |||
หน.ฝ่ายวางแผนและประเมินผลการเร่งรัดฯ 2 | 124 | |||
เจ้าหน้าที่ | 125 | |||
หน.ฝ่ายวางแผนและประเมินผลการเร่งรัดฯ 3 | 126 | |||
เจ้าหน้าที่ | 127 | |||
หัวหน้าส่วนกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง 2 | 116 | 4705 | ||
หน้าห้อง | 117 | |||
หน.ฝ่ายกฎหมายและคดีภาษีอากร | 118 | 4702 | ||
เจ้าหน้าที่ | 119 | |||
หน.ฝ่ายอุทธรณ์ภาษีอากร | 120 | 4706 | ||
เจ้าหน้าที่ | 121 | |||
หน่วยงาน-เจ้าหน้าที่ | โทรสายตรง | ภายใน | IP-Phone | |
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ 1, 2 | ||||
หัวหน้าส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 | 0-2525-4845 | 305 | ||
หน้าห้อง | 306 | 4707 | ||
หน.ฝ่ายเตรียมและบันทึกข้อมูล | 304 | |||
เจ้าหน้าที่ | 307 | |||
ห้องบันทึกข้อมูล VAT | 312 | 3001 | ||
หัวหน้าส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 | 302 | |||
หน.ฝ่ายประมวลผล | 303 | |||
เจ้าหน้าที่ | 308, 309, 310, 311 | 1404 | ||
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร ปทุมธานี 2 ชั้น 6 (บันทึกข้อมูล PIT, CIT) 0-2529-4907-8 ต่อ 11-14 IP-Phone 1403 |