ชื่อสำนักงานสรรพากร | ชื่อหน่วยงาน ระดับกลุ่ม/ฝ่าย/ส่วน | ชื่อหน่วยงาน ระดับงาน | เบอร์โทรสายตรง | เบอร์โทรภายใน | เบอร์แฟกซ์ | IP Phone |
สำนักงานสรรพากรภาค 6 | สรรพากรภาค 6 | สรรพากรภาค | 0 3425 4196 | - | 0 3425 4196 | - |
| | หน้าห้อง | 0 3425 4196 | 214, 215 | 0 3425 4196 | 1535 |
| | ผู้ช่วยสรรพากรภาค | 0 3425 4011 | 213 | - | 1536 |
| | หน้าห้อง | - | 210 | - | - |
| | ผู้ช่วยสรรพากรภาค | 0 3425 4009 | 212 | - | 1537 |
| | หน้าห้อง | - | 211 | - | - |
| ฝ่ายบริหารงานทั่วไป | ผู้อำนวยการส่วน | 0 3425 4018 | 112 | 0 3427 1531 | 1534 |
| | งานบริหารทั่วไป | 0 3424 2355 | 102, 103, 104 | 0 3427 1531 | 1533 |
| | ธุรการและประชาสัมพันธ์ | 0 3424 2355 | 101 | 0 3427 1531 | - |
| | งานการเงินและพัสดุ | 0 3425 4019 | 113, 114, 115 | - | 1502 |
| | งานการเจ้าหน้าที่ | - | 108, 109, 110 | - | 1531 |
| | งานฝึกอบรม | | 105, 106, 107 | - | 1532 |
| สำนักงานสรรพากรภาค 6 | สำนักงานสรรพากรภาค 6 | 0 3424 2355 | - | 0 3427 1531 | - |
| ส่วนวางแผนและประเมินผล | หน้าห้อง | - | 312 | 0 3425 5045 | - |
| | ผู้อำนวยการส่วน | 0 3425 4012 | 307 | - | 1544 |
| | ฝ่ายวางแผนและประเมินผลการจัดเก็บภาษี | - | 301, 302 | - | 1546 |
| | หัวหน้าฝ่าย | - | 303 | 0 3425 5045 | - |
| | ฝ่ายวางแผนและประเมินผลการตรวจสอบภาษี | 0 3421 3597 | 304 | 0 3425 5045 | 1542 |
| | หัวหน้าฝ่าย | - | 305 | 0 3425 5045 | 1543 |
| | ฝ่ายวางแผนและประเมินผลงานกรรมวิธีแบบแสดงรายการ | 0 3421 3597 | 308, 309 | 0 3425 5045 | 1545 |
| | หัวหน้าฝ่าย | 0 3421 3597 | 310 | 0 3425 5045 | - |
| ส่วนกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง | ผู้อำนวยการส่วน | 0 3427 2159 | 209 | - | 1538 |
| | หน้าห้อง | - | 208 | - | - |
| | ฝ่ายวางแผนและประเมินผลการเร่งรัดภาษีอากรค้าง | - | 204, 205, 206 | - | 1541 |
| | หัวหน้าฝ่าย | - | 207 | - | - |
| | ฝ่ายกฎหมายและคดีภาษีอากร | 0 3427 2157 | 203 | - | - |
| | หัวหน้าฝ่าย | - | - | - | 1539 |
| | ฝ่ายอุทธรณ์ภาษีอากร | 0 3427 1530 | 202 | - | 1540 |
| | หัวหน้าฝ่าย | - | 201 | - | - |
| หัวหน้าทีมปฏิบัติการพิเศษ | ทีมปฏิบัติการพิเศษ | 0 3421 3593 | 126 | 0 3425 5045 | 4748 |
| | ทีมปฏิบัติการพิเศษ | - | 313 | 0 3425 5045 | - |
เบอร์กลางส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารเดิม) 0 3425 1037, 0 3427 2158, 0 3427 2156 |
| ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ | ผู้อำนวยการส่วน | - | 222 | - | 3402 |
| | หน้าห้อง | - | 224 | - | 4741 |
| | หัวหน้าฝ่ายเตรียมและบันทึกข้อมูล | - | 221 | - | 4747 |
| | งานบันทึกข้อมูล | 0 3425 4008 | 223 | 0 3425 4008 | 3401 |
| | งานให้รหัส | 0 3425 1036 | 227,228,225 | - | 1503 |
| | ฝ่ายประมวลผล | - | 210 | - | 3408 |
| | หัวหน้าฝ่าย | - | 210 | - | 3403 |
| | ห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ | 0 3425 4010 | 226 | - | 1504 |