สรรพากรจังหวัดพิจิตร |
ลำดับ | นาม | ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ |
1 | นายสมบูรณ์ ณ.เชียงใหม่ | พ.ศ.2490 - พ.ศ.2494 |
2 | นายโฆษิต วิทยะโรจน์ | พ.ศ.2495 - พ.ศ.2497 |
3 | นายเจริญ ผลประเสริฐ | พ.ศ.2498 - พ.ศ.2499 |
4 | นายชาติ ทองแสง | พ.ศ.2499 |
5 | นายพล รอดเขียว | พ.ศ.2499 |
6 | นายเติม จิระสุข | พ.ศ.2450 - พ.ศ.2503 |
7 | นายเติม มหิตธิการ | พ.ศ.2503 - พ.ศ.2507 |
8 | นายประสาน ศรีพันลำ | พ.ศ.2508 - พ.ศ.2509 |
9 | นายประโสตร์ สิทธิบุศย์ | พ.ศ.2509 - พ.ศ.2512 |
10 | นายวินัย ถิ่นพังงา | พ.ศ.2513 - พ.ศ.2514 |
11 | นายเคื่อม นาดีรักษ์ | พ.ศ.2515 - พ.ศ.2516 |
12 | นายบุญส่ง วิวัฒนานนท์ | พ.ศ.2516 - พ.ศ.2518 |
13 | นายประเทือง ศุภนคร | พ.ศ.2519 - พ.ศ.2520 |
14 | นายการุณ วิฒิธาดา | พ.ศ.2521 - พ.ศ.2522 |
15 | นายเสงี่ยม นิยมการ | พ.ศ.2522 |
16 | นายบุญเพ็ง ม่วงทอง | กรกฏาคม 2522 - ตุลาคม .2520 (ผู้ช่วยรักษาการ ในตำแหน่ง) |
17 | นายประพันธ์ เพียงคำพร | 1 พฤศจิกายน 2522 - พ.ศ. 2524 |
18 | นายปราโมทย์ วงศ์กาฬสินธู์ | พ.ศ.2524 - พ.ศ.2527 |
19 | นายอนันต์ เพรียวพาณิช | พ.ศ.2527 - พ.ศ.2529 |
20 | นางจิตรา สมานวรวงศ์ | กันยายน 2529 - พ.ศ.2531 |
21 | นายอนุพันธ์ ศรีสุริยะ | ตุลาคม 2531 - พ.ศ.2534 |
22 | นายเกษม ฑูรกฤษณา | ตุลาคม 2534 - 5 ธ.ค. 2538 |
23 | นางเสริมสุข อิ่มบัว | 6 ธันวาคม. 2538 - 7 มีนาคม 2540 |
24 | นายเกื้อ อ่อนละเอียด | 10 มีนาคม 2540 - 18 ตุลาคม 2543 |
25 | นายทรงธรรม ต่อพล | 19 ตุลาคม 2543 - 16 ตุลาคม 2544 |
26 | นางสาวเครือวัลย์ อติบูรณกุล | 17 ตุลาคม 2544 - 9 ตุลาคม 2545 |
|
สรรพากรพื้นที่พิจิตร |
ลำดับ | นาม | ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ |
1 | นางสาวเครือวัลย์ อติบูรณกุล | 10 ตุลาคม 2545 - 21 ตุลาคม 2545 |
2 | นางลินจง สิงขรบุตร | 22 ตุลาคม 2545 - 23 ธันวาคม 2547 |
3 | นางสาวเอื้ออารี คัชมาตย์ | 24 ธันวาคม 2547 - 30 กันยายน 2554 |
4 | นายมณฑล รอยตระกูล | 28 พฤศจิกายน 2554 – 15 ตุลาคม 2557 |
5 | นางนาฎสิริ อิทธิพงษ์ | 15 ตุลาคม 2557 - 5 ตุลาคม 2558 |
6 | นายพงศ์เทพ นฤภัย | 5 ตุลาคม 2558 - 10 ตุลาคม 2559 |
7 | นางพรสุข วรรณธรรม | 10 ตุลาคม 2559 - 9 ตุลาคม 2560 |
8 | นายสุเทพ ชาญณรงค์ | 9 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2564 |
9 | นางอรวรรณ แท่นนพรัตน์ | 8 ตุลาคม 2564 - ปัจจุบัน |