ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร ปีงบประมาณ 2565 | |||||||||||||
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร | |||||||||||||
ตามหน่วยกำกับดูแล NON LTO | |||||||||||||
ประเภทภาษีอากร | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | รวม |
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมด | 7.513 | 7.664 | 14.972 | 24.417 | 18.338 | 37.343 | 34.988 | 21.089 | 17.091 | 6.572 | 6.983 | 9.634 | 206.604 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 5.987 | 5.630 | 6.606 | 7.199 | 35.093 | 8.886 | 8.421 | 39.639 | 41.904 | 12.692 | 16.021 | 40.752 | 228.830 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 22.413 | 19.747 | 20.558 | 21.596 | 20.573 | 21.592 | 24.597 | 20.079 | 19.578 | 19.836 | 18.918 | 21.238 | 250.725 |
ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 0.097 | 0.250 | 0.198 | 0.375 | 0.282 | 0.097 | 0.133 | 0.520 | 0.782 | 0.393 | 0.338 | 0.335 | 3.800 |
อากรแสตมป์ | 0.946 | 0.600 | 0.883 | 1.246 | 1.081 | 0.862 | 0.921 | 0.633 | 0.587 | 1.697 | 0.548 | 0.635 | 10.639 |
รายได้อื่นๆ | 0.075 | 0.047 | 0.104 | 0.167 | 0.176 | 0.293 | 0.267 | 0.177 | 0.339 | 0.167 | 0.142 | 0.151 | 2.105 |
รวมสรรพากรจัดเก็บ | 37.031 | 33.938 | 43.321 | 55.000 | 75.543 | 69.073 | 69.327 | 82.137 | 80.281 | 41.357 | 42.950 | 72.745 | 702.702 |
หมายเหตุ : ข้อมูลผลจัดเก็บเฉพาะหน่วยงานสรรพากร (ไม่รวมหน่วยงานภายนอก) จากระบบสนับสนุนการประเมินผลและจัดทำประมาณการรายได้ตามหน่วยกำกับ |
ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร ปีงบประมาณ 2564 | |||||||||||||
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร | |||||||||||||
ตามหน่วยกำกับดูแล NON LTO | |||||||||||||
ประเภทภาษีอากร | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | รวม |
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 16.564 | 9.194 | 6.793 | 14.895 | 10.800 | 19.140 | 11.270 | 11.047 | 33.672 | 14.776 | 21.170 | 8.222 | 178.287 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 9.143 | 5.582 | 6.467 | 9.550 | 16.741 | 9.011 | 11.338 | 18.047 | 33.942 | 9.210 | 27.912 | 29.388 | 186.373 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 19.575 | 17.181 | 13.409 | 15.101 | 13.181 | 19.382 | 21.055 | 19.573 | 21.454 | 21.506 | 21.638 | 22.672 | 225.728 |
ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 0.173 | 0.218 | 0.384 | 0.223 | 0.073 | 0.111 | 0.094 | 0.126 | 0.302 | 0.205 | 0.300 | 0.152 | 2.360 |
อากรแสตมป์ | 1.008 | 0.598 | 0.609 | 1.055 | 1.180 | 0.733 | 0.555 | 0.391 | 0.504 | 0.600 | 0.519 | 0.669 | 8.421 |
รายได้อื่นๆ | 0.192 | 0.165 | 0.187 | 0.182 | 0.151 | 0.209 | 0.086 | 0.069 | 0.102 | 0.203 | 0.170 | 0.098 | 1.815 |
รวมสรรพากรจัดเก็บ | 46.655 | 32.938 | 27.850 | 41.007 | 42.127 | 48.587 | 44.398 | 49.253 | 89.976 | 46.499 | 71.709 | 61.201 | 602.984 |
หน่วย:ล้านบาท | |||||||||||||
หมายเหตุ : ข้อมูลผลจัดเก็บเฉพาะหน่วยงานสรรพากร (ไม่รวมหน่วยงานภายนอก) จากระบบสนับสนุนการประเมินผลและจัดทำประมาณการรายได้ตามหน่วยกำกับ |
ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร ปีงบประมาณ 2563 | |||||||||||||||
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร | |||||||||||||||
ตามหน่วยกำกับดูแล NON LTO | |||||||||||||||
ประเภทภาษีอากร | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | รวม | ||
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 10.529 | 6.149 | 5.998 | 14.874 | 9.066 | 15.347 | 7.703 | 7.367 | 10.756 | 11.397 | 31.658 | 17.711 | 148.557 | ||
ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 5.723 | 13.047 | 4.461 | 7.642 | 5.688 | 6.439 | 5.160 | 5.435 | 6.072 | 5.674 | 37.433 | 35.881 | 138.654 | ||
ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 13.661 | 13.806 | 12.862 | 14.760 | 14.323 | 17.284 | 10.323 | 16.233 | 22.131 | 18.090 | 18.921 | 14.350 | 186.745 | ||
ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 0.138 | 0.153 | 0.373 | 0.153 | 0.080 | 0.127 | 0.240 | 0.341 | 0.193 | 0.910 | 0.218 | 0.163 | 3.089 | ||
อากรแสตมป์ | 0.651 | 0.479 | 0.448 | 0.555 | 0.470 | 0.512 | 0.928 | 1.121 | 0.739 | 0.530 | 0.570 | 1.032 | 8.034 | ||
รายได้อื่นๆ | 0.146 | 0.156 | 0.084 | 0.146 | 0.100 | 0.135 | 0.048 | 0.034 | 0.106 | 0.086 | 0.107 | 0.184 | 1.331 | ||
รวมสรรพากรจัดเก็บ | 30.847 | 33.790 | 24.226 | 38.130 | 29.727 | 39.845 | 24.402 | 30.531 | 39.997 | 36.687 | 88.908 | 69.320 | 486.410 | ||
หมายเหตุ : ข้อมูลผลจัดเก็บเฉพาะหน่วยงานสรรพากร (ไม่รวมหน่วยงานภายนอก) จากระบบสนับสนุนการประเมินผลและจัดทำประมาณการรายได้ตามหน่วยกำกับ |