สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก
ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร (Non-LTO) ปีงบประมาณ 2567
(ผลจัดเก็บรายเดือน)
เดือน | เปรียบเทียบประมาณการ | เปรียบเทียบเดือนเดียวกันปีก่อน | |||||
จัดเก็บจริง | ประมาณการ | สูง(ต่ำ) | ร้อยละ | จัดเก็บปีที่แล้ว | สูง(ต่ำ) | ร้อยละ | |
ตุลาคม 2566 | 127.126 | 127.840 | (0.714) | (0.56) | 133.146 | (6.020) | (4.52) |
พฤศจิกายน 2566 | 115.239 | 112.989 | 2.251 | 1.99 | 101.102 | 14.137 | 13.98 |
ธันวาคม 2566 | 140.347 | 120.392 | 19.955 | 16.58 | 112.509 | 27.838 | 24.74 |
มกราคม 2567 | 153.288 | 142.741 | 10.547 | 7.39 | 133.826 | 19.462 | 14.54 |
กุมภาพันธ์ 2567 | 130.867 | 127.612 | 3.255 | 2.55 | 138.959 | (8.093) | (5.82) |
มีนาคม 2567 | 189.029 | 166.836 | 22.194 | 13.30 | 167.757 | 21.272 | 12.68 |
เมษายน 2567 | 183.619 | 174.43 | 9.189 | 5.27 | 199.236 | (15.617) | (7.84) |
พฤษภาคม 2567 | 198.262 | 189.922 | 8.34 | 4.39 | 184.054 | 14.208 | 7.72 |
มิถุนายน 2567 | 242.932 | 275.281 | (32.349) | (11.75) | 264.752 | (21.82) | (8.24) |
กรกฎาคม 2567 | 125.893 | 122.386 | 3.507 | 2.87 | 148.078 | (22.185) | (14.98) |
สิงหาคม 2567 | 160.04 | 154.094 | 5.946 | 3.86 | 146.87 | 13.17 | 8.97 |
กันยายน 2567 | 239.736 | 237.33 | 2.406 | 1.01 | 210.989 | 28.747 | 13.62 |
2,006.51 | 1,951.85 | 54.662 | 2.8 | 1,941.52 | 64.995 | 3.35 |
ข้อมูลจากระบบสนับสนุนการประเมินผล ณ วันที่ 10 ต.ค. 2567