รายนามผู้ดำรงตำแหน่งสรรพากรจังหวัด/สรรพากรพื้นที่เชียงราย | |||
(ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๗๖ - ปัจจุบัน) | |||
๑. | นายใย ลีละบุตร | พ.ศ.๒๔๗๖ - ๒๔๘๓ | |
๒. | ขุนอินรัตนากร | พ.ศ.๒๔๘๓ - ๒๔๘๕ | |
๓. | นายเพี้ยน เปรมปรีดิ์ | พ.ศ.๒๔๘๕ - ๒๔๘๙ | |
๔. | นายอุดม ประภานนท์ | พ.ศ.๒๔๘๙ - ๒๔๙๕ | |
๕. | นายซาญ แก้วเกษ | พ.ศ.๒๔๙๕ - ๒๔๙๙ | |
๖. | นายเพี้ยน เปรมปรีดิ์ | พ.ศ.๒๔๙๙ - ๒๕๐๐ | |
๗. | นายธวัชเฉลิม เตชะเสน | พ.ศ.๒๕๐๐ - ๒๕๐๑ | |
๘. | นายกมล ไชยประสิทธิ | พ.ศ.๒๕๐๑ - ๒๕๐๔ | |
๙. | นายแม้นเทพ ศุภนคร | พ.ศ.๒๕๐๔ - ๒๕๑๐ | |
๑๐. | นายอุทัย เทวฤทธิ์ | พ.ศ.๒๕๑๐ - ๒๕๑๓ | |
๑๑. | นายสมบัติ วงวิชาสวัสดิ์ | พ.ศ.๒๕๑๓ - ๒๕๑๓ | |
๑๒. | นายทำนอง จันทรศักดิ์ | พ.ศ.๒๕๑๓ - ๒๕๑๘ | |
๑๓. | นายอัมพร วัฒนคีรี | พ.ศ.๒๕๑๘ - ๒๕๒๑ | |
๑๔. | นายอำพล บุญจฑิตย์ | พ.ศ.๒๕๒๑ - ๒๕๒๒ | |
๑๕. | นายบัญชร ดวงนภา | พ.ศ.๒๕๒๒ - ๒๕๒๔ | |
๑๖. | นายวินัย จันทรยงกุล | พ.ศ.๒๕๒๔ - ๒๕๒๘ | |
๑๗. | นายวิทิต ตั้งอิทธิพลากร | พ.ศ.๒๕๒๘ - ๒๕๓๑ | |
๑๘. | นายสมศักดิ์ อุดมผล | พ.ศ.๒๕๓๑ - ๒๕๓๕ | |
๑๙. | นายพิบูล ภัสสนนท์ | พ.ศ.๒๕๓๕ - ๒๕๓๙ | |
๒๐. | นายบุญช่วย กอบกิจพานิชผล | พ.ศ.๒๕๓๙ - ๒๕๔๒ | |
๒๑. | นายเจริญ สัจจะวงษ์รัตน์ | พ.ศ.๒๕๔๒ - ๒๕๔๕ | |
รายนามผู้ดำรงตำแหน่งสรรพากรพื้นที่เชียงราย | |||
๒๒. | นายเจริญ สัจจะวงษ์รัตน์ | พ.ศ.๒๕๔๕ - ๒๕๔๖ | |
๒๓. | นายสมควร พงษ์เฉลียวรัตน์ | พ.ศ.๒๕๔๖ - ๒๕๕๔ | |
๒๔. | นายจิรพล พงษ์ธนะเศรษฐ | พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ | |
๒๕. | นางจินตนา วงษ์เวียน | พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ | |
๒๖. | นายสุรพล วัฒนโยธิน | พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ | |
๒๗. | นางสาวศศิธร ตรีตราพันธ์ | พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๖ | |
๒๘. | นางจุฬา เวียงโอสถ | พ.ศ.๒๕๖๖ - ปัจจุบัน | |
Last update : Wednesday, October 7, 2020 |