711075 | 721054 | 730849 | 721956 | 721394(เบอร์ตรงส่วนกรรมวิธีฯ) |
ห้องสรรพากรพื้นที่ 300 / (VoIP : 1815) | ||||||||||||||||||||||||||||
ส่วนบริหารงานทั่วไป (VoIP : 4631) | ส่วนกรรมวิธีและคืนภาษี (VoIP : 1816) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
ส่วนวางแผนและประเมินผล (VoIP : 4633) | ส่วนตรวจสอบภาษีอากร ฯ (VoIP : 4635) | |||||||||||||||||||||||
|
|
ส่วนกำกับดูแลผู้เสียภาษี ก.01 (VoIP : 4636) | ส่วนกฏหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง (VoIP : 4632) | |||||||||||||||||
|
|
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา | ||
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสตูล | 711105 | VoIP : 6916 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนโดน | 795117 | VoIP : 6917 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนกาหลง | 720264 | VoIP : 6918 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแพ | 787069 | VoIP : 6919 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละงู | 773194 | VoIP : 6920 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหว้า | 789119 | VoIP : 6921 |
โทรสาร สท.สตูล 721363 | ||
ป้อมยามหน้า 501 / ป้อมยามหลัง 502 / ห้องพนักงานขับรถยนต์ 503 | ||
หมายเหตุ : *544# การตรวจเช็คหมายเลขโทรศัพท์ และ *40 การดึงสัญญาณโทรศัพท์ |