ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร ปีงบประมาณ 2564 | |||||||||||||
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร | |||||||||||||
ตามหน่วยกำกับดูแล NON LTO | |||||||||||||
ประเภทภาษีอากร | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | รวม |
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 16.564 | 9.194 | 6.793 | 14.895 | 10.800 | 19.140 | 11.270 | 11.047 | 33.672 | 14.776 | 21.170 | 8.222 | 178.287 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 9.143 | 5.582 | 6.467 | 9.550 | 16.741 | 9.011 | 11.338 | 18.047 | 33.942 | 9.210 | 27.912 | 29.388 | 186.373 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 19.575 | 17.181 | 13.409 | 15.101 | 13.181 | 19.382 | 21.055 | 19.573 | 21.454 | 21.506 | 21.638 | 22.672 | 225.728 |
ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 0.173 | 0.218 | 0.384 | 0.223 | 0.073 | 0.111 | 0.094 | 0.126 | 0.302 | 0.205 | 0.300 | 0.152 | 2.360 |
อากรแสตมป์ | 1.008 | 0.598 | 0.609 | 1.055 | 1.180 | 0.733 | 0.555 | 0.391 | 0.504 | 0.600 | 0.519 | 0.669 | 8.421 |
รายได้อื่นๆ | 0.192 | 0.165 | 0.187 | 0.182 | 0.151 | 0.209 | 0.086 | 0.069 | 0.102 | 0.203 | 0.170 | 0.098 | 1.815 |
รวมสรรพากรจัดเก็บ | 46.655 | 32.938 | 27.850 | 41.007 | 42.127 | 48.587 | 44.398 | 49.253 | 89.976 | 46.499 | 71.709 | 61.201 | 602.984 |
หน่วย:ล้านบาท | |||||||||||||
หมายเหตุ : ข้อมูลผลจัดเก็บเฉพาะหน่วยงานสรรพากร (ไม่รวมหน่วยงานภายนอก) จากระบบสนับสนุนการประเมินผลและจัดทำประมาณการรายได้ตามหน่วยกำกับ |