ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร ปีงบประมาณ 2563 | |||||||||||||||
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร | |||||||||||||||
ตามหน่วยกำกับดูแล NON LTO | |||||||||||||||
ประเภทภาษีอากร | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | รวม | ||
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 10.529 | 6.149 | 5.998 | 14.874 | 9.066 | 15.347 | 7.703 | 7.367 | 10.756 | 11.397 | 31.658 | 17.711 | 148.557 | ||
ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 5.723 | 13.047 | 4.461 | 7.642 | 5.688 | 6.439 | 5.160 | 5.435 | 6.072 | 5.674 | 37.433 | 35.881 | 138.654 | ||
ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 13.661 | 13.806 | 12.862 | 14.760 | 14.323 | 17.284 | 10.323 | 16.233 | 22.131 | 18.090 | 18.921 | 14.350 | 186.745 | ||
ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 0.138 | 0.153 | 0.373 | 0.153 | 0.080 | 0.127 | 0.240 | 0.341 | 0.193 | 0.910 | 0.218 | 0.163 | 3.089 | ||
อากรแสตมป์ | 0.651 | 0.479 | 0.448 | 0.555 | 0.470 | 0.512 | 0.928 | 1.121 | 0.739 | 0.530 | 0.570 | 1.032 | 8.034 | ||
รายได้อื่นๆ | 0.146 | 0.156 | 0.084 | 0.146 | 0.100 | 0.135 | 0.048 | 0.034 | 0.106 | 0.086 | 0.107 | 0.184 | 1.331 | ||
รวมสรรพากรจัดเก็บ | 30.847 | 33.790 | 24.226 | 38.130 | 29.727 | 39.845 | 24.402 | 30.531 | 39.997 | 36.687 | 88.908 | 69.320 | 486.410 | ||
หมายเหตุ : ข้อมูลผลจัดเก็บเฉพาะหน่วยงานสรรพากร (ไม่รวมหน่วยงานภายนอก) จากระบบสนับสนุนการประเมินผลและจัดทำประมาณการรายได้ตามหน่วยกำกับ |