เมนูปิด

ผลการจัดเก็บภาษีอากรเชิงบริหาร ราย ISIC
สท.พิษณุโลก
ประจำปีงบประมาณ 2564
ทุกประเภทข้อมูลกิจการ แบบ ทุกแบบภาษี

หน่วย:ล้านบาท
ลำดับISICประเภทกิจการผลการจัดเก็บสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
ปีก่อนปีนี้เพิ่ม ลด จากปีก่อน
จำนวนเงิน%
1   410000 การก่อสร้างอาคาร 106.048 121.738 15.690 14.80
2   829900 กิจกรรมการบริการอื่นๆ ที่สนับสนุนทางธุรกิจ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 98.811 94.805-4.006-4.05
3   649110 สัญญาเช่าทางการเงินสำหรับยานยนต์ 59.279 73.941 14.662 24.73
4   861010 กิจกรรมโรงพยาบาล (ยกเว้นโรงพยาบาลเฉพาะทาง) 74.108 71.001-3.107-4.19
5   451010 การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถกระบะ รถตู้ และรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน 71.324 70.910-0.414-0.58
6   473000 ร้านขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ 39.882 44.578 4.696 11.77
7   841100 กิจกรรมการบริหารราชการทั่วไป 43.608 33.473-10.135-23.24
8   282190 การผลิตเครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้ในทางการเกษตรและการป่าไม้ 27.213 28.115 0.902 3.31
9   475250 ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างหลายชนิด รวมถึงวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือชนิดนำไปใช้ทำงานได้ด้วยตัวเอง 26.593 27.531 0.938 3.53
10   099000 กิจกรรมที่สนับสนุนการทำเหมืองแร่และเหมืองหินอื่นๆ 15.436 27.144 11.708 75.85
11   477230 ร้านขายปลีกเครื่องสำอางและเครื่องประทินโฉม 19.824 26.057 6.233 31.44
12   421000 การก่อสร้างถนนและทางรถไฟ 18.940 22.631 3.691 19.49
13   453020 การขายปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์ 16.741 19.223 2.482 14.83
14   681010 การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองเพื่อการอยู่อาศัย 16.894 19.101 2.207 13.06
15   711020 กิจกรรมด้านวิศวกรรมและการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้อง 28.802 18.995-9.807-34.05
16   471900 ร้านขายปลีกสินค้าทั่วไปอื่นๆ 13.525 18.451 4.926 36.42
17   461090 การขายส่งสินค้าทั่วไป โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง 14.438 18.350 3.912 27.10
18   432100 การติดตั้งระบบไฟฟ้า 13.623 16.537 2.914 21.39
19   477390 ร้านขายปลีกสินค้าใหม่อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทื่อื่น 14.946 15.884 0.938 6.28
20   862010 กิจกรรมคลินิกโรคทั่วไป 11.912 15.658 3.746 31.45
21   107990 การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 10.426 15.019 4.593 44.05
22   551010 โรงแรมและรีสอร์ท 15.406 14.588-0.818-5.31
23   493390 การขนส่งสินค้าอื่นๆ ทางถนน 10.711 13.755 3.044 28.42
24   239510 การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่ใช้ในงานก่อสร้าง 10.454 12.925 2.471 23.64
25   999999 รหัสคลาดเคลื่อน 2.220 12.908 10.688 481.44
26   471120 ดิสเคาท์สโตร์/ซุปเปอร์เซ็นเตอร์/ไฮเปอร์มาร์เก็ต 10.251 12.820 2.569 25.06
27   477210 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์ 15.816 12.706-3.110-19.66
28   465930 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์ชนิดใช้ในงานอุตสาหกรรม 11.976 12.590 0.614 5.13
29   469000 การขายส่งสินค้าทั่วไป 5.529 12.360 6.831 123.55
30   433090 การตกแต่งอาคารให้เสร็จสมบูรณ์อื่นๆ 10.493 12.247 1.754 16.72
31   476120 ร้านขายปลีกเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงาน 12.265 12.170-0.095-0.77
32   702000 การบริการให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการ 11.182 11.382 0.200 1.79
33   651200 การประกันวินาศภัย 9.750 11.145 1.395 14.31
34   454010 การขายจักรยานยนต์ 13.825 10.689-3.136-22.68
35   479910 การขายตรง 12.524 10.566-1.958-15.63
36   801000 การบริการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล 9.382 10.428 1.046 11.15
37   464430 การขายส่งเครื่องสำอางและเครื่องประทินโฉม 7.068 10.260 3.192 45.16
38   620900 การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์อื่นๆ 6.582 10.053 3.471 52.73
39   360020 การจัดหาน้ำและการจ่ายน้ำสำหรับใช้ในครัวเรือนและอุตสาหกรรมผ่านระบบประปา 8.988 10.000 1.012 11.26
40   649290 การให้สินเชื่อประเภทอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 15.241 9.050-6.191-40.62
41   466310 การขายส่งอิฐ หิน ปูน ทราย และผลิตภัณฑ์คอนกรีต 7.187 8.914 1.727 24.03
42   452010 การบำรุงรักษาและการซ่อมระบบเครื่องยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ 8.872 8.785-0.087-0.98
43   433010 การติดตั้งส่วนประกอบอาคารและอุปกรณ์ตกแต่งภายใน 10.682 8.319-2.363-22.12
44   477490 ร้านขายปลีกสินค้าใช้แล้วอื่นๆ 7.900 8.089 0.189 2.39
45   477330 ร้านขายปลีกดอกไม้ ต้นไม้ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 4.726 8.032 3.306 69.95
46   474200 ร้านขายปลีกอุปกรณ์ภาพและเสียง 6.928 8.021 1.093 15.78
47   202320 การผลิตน้ำหอม เครื่องสำอาง และเครื่องประทินโฉม 4.664 7.477 2.813 60.31
48   106110 การสีข้าว 4.332 6.698 2.366 54.62
49   681040 การให้เช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่น ที่ไม่ใช่เพื่อการอยู่อาศัย 5.123 6.632 1.509 29.46
50   014690 การเลี้ยงสัตว์ปีกอื่น ๆ 0.988 6.632 5.644 571.26
51   649130 สัญญาเช่าทางการเงินสำหรับสินค้าอุปโภค (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์) 5.903 6.150 0.247 4.18
52   869090 กิจกรรมอื่นๆ ด้านสุขภาพมนุษย์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 6.782 6.089-0.693-10.22
53   561010 การบริการอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร 4.163 5.845 1.682 40.40
54   477320 ร้านขายปลีกเครื่องประดับเพชรพลอย 4.391 5.507 1.116 25.42
55   466950 การขายส่งของเสียและเศษวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ 2.856 5.395 2.539 88.90
56   141120 การผลิตเสื้อผ้าชั้นนอก 5.006 5.343 0.337 6.73
57   692000 กิจกรรมการบัญชี การทำบัญชี และการตรวจสอบบัญชี การให้คำปรึกษาด้านภาษี 5.682 5.332-0.350-6.16
58   999901 รหัสคลาดเคลื่อนการจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งต้องแก้ไข 2.630 5.304 2.674 101.67
59   731010 กิจกรรมของบริษัทโฆษณา 6.206 5.286-0.920-14.82
60   466320 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น 3.875 5.267 1.392 35.92
61   963090 กิจกรรมการบริการส่วนบุคคลอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 3.445 4.829 1.384 40.17
62   453010 การขายส่งชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์ 6.151 4.815-1.336-21.72
63   475240 ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่นๆ 3.641 4.753 1.112 30.54
64   471140 ร้านขายของชำ 1.773 4.697 2.924 164.92
65   439090 กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 5.057 4.690-0.367-7.26
66   661900 กิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนการบริการทางการเงิน 3.051 4.452 1.401 45.92
67   842200 กิจกรรมการป้องกันประเทศ 4.856 4.286-0.570-11.74
68   451030 การขายยานยนต์เก่าชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถกระบะ รถตู้ และรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน 8.678 4.216-4.462-51.42
69   474130 ร้านขายปลีกอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม 2.770 4.124 1.354 48.88
70   012690 การปลูกไม้ยืนต้นอื่นๆ ที่ให้น้ำมัน 3.672 4.006 0.334 9.10
71   463190 การขายส่งผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ 6.148 3.938-2.210-35.95
72   475930 ร้านขายปลีกอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่าง 4.135 3.888-0.247-5.97
73   107950 การผลิตน้ำแข็งเพื่อการบริโภค 3.441 3.883 0.442 12.85
74   771010 การให้เช่ายานยนต์ชนิดนั่งส่วนบุคคล รถกระบะ รถตู้ และรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน 2.480 3.869 1.389 56.01
75   463210 การขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 3.113 3.840 0.727 23.35
76   681090 กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่น ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 3.386 3.777 0.391 11.55
77   466910 การขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม 3.183 3.732 0.549 17.25
78   466920 การขายส่งปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร 3.125 3.727 0.602 19.26
79   475910 ร้านขายปลีกเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน 3.320 3.611 0.291 8.77
80   466120 การขายส่งเชื้อเพลิงเหลว 2.048 3.587 1.539 75.15
81   471130 ร้านสะดวกซื้อ/มินิมาร์ท 3.097 3.531 0.434 14.01
82   103090 การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่นๆ 3.830 3.495-0.335-8.75
83   479120 การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต 2.214 3.437 1.223 55.24
84   562990 การบริการอาหารประเภทอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 2.946 3.331 0.385 13.07
85   781090 กิจกรรมของสำนักงานหรือตัวแทนจัดหางานอื่นๆ 2.117 3.245 1.128 53.28
86   477100 ร้านขายปลีกเสื้อผ้า รองเท้า และเครื่องหนัง 3.554 3.147-0.407-11.45
87   352000 การผลิตก๊าซ การจ่ายเชื้อเพลิงก๊าซผ่านท่อหลัก 3.863 3.100-0.763-19.75
88   681030 การให้เช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นเพื่อการอยู่อาศัย 2.669 2.991 0.322 12.06
89   691000 กิจกรรมทางกฎหมาย 2.255 2.962 0.707 31.35
90   463110 การขายส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 1.817 2.943 1.126 61.97
91   464990 การขายส่งของใช้ในครัวเรือนอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 3.489 2.781-0.708-20.29
92   463150 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโรงสีข้าว 2.837 2.714-0.123-4.34
93   631120 การจัดการและการให้เช่าพื้นที่บนเครื่องแม่ข่าย 0.421 2.694 2.273 539.90
94   651100 การประกันชีวิต 2.435 2.536 0.101 4.15
95   942000 กิจกรรมสหภาพแรงงาน 1.226 2.502 1.276 104.08
96   432200 การติดตั้งระบบประปา ระบบทำความร้อน และระบบปรับอากาศ 2.188 2.464 0.276 12.61
97   475950 ร้านขายปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใช้ในครัวเรือน 1.598 2.304 0.706 44.18
98   239590 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ทำจากคอนกรีต ซีเมนต์ และปูนปลาสเตอร์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 1.735 2.293 0.558 32.16
99   464410 การขายส่งสินค้าทางเภสัชกรรมและทางการแพทย์ 1.821 2.168 0.347 19.06
100   562920 การดำเนินงานของโรงอาหาร 2.535 2.146-0.389-15.35
101   429000 การก่อสร้างโครงการวิศวกรรมโยธาอื่นๆ 1.191 2.092 0.901 75.65
102   329090 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 1.865 2.076 0.211 11.31
103   581910 การจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่งานอื่นๆ ลงบนสื่อต่างๆ (ยกเว้นทางออนไลน์) 0.349 2.068 1.719 492.55
104   661210 กิจกรรมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 1.433 2.061 0.628 43.82
105   466220 การขายส่งเหล็ก เหล็กกล้า และโลหะที่ไม่ใช่เหล็กขั้นมูลฐาน 1.144 2.044 0.900 78.67
106   813000 การบริการดูแลและบำรุงรักษาภูมิทัศน์ 1.021 1.913 0.892 87.37
107   282500 การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ 3.364 1.899-1.465-43.55
108   563020 การบริการเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เป็นหลักในร้าน 1.445 1.882 0.437 30.24
109   812100 การบริการทำความสะอาดทั่วไปสำหรับอาคาร 1.705 1.856 0.151 8.86
110   620120 การจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ (ยกเว้นโปรแกรมเว็บเพจและเครือข่าย) 0.945 1.842 0.897 94.92
111   472190 ร้านขายปลีกอาหารอื่นๆ 1.330 1.814 0.484 36.39
112   641950 สหกรณ์ที่เป็นตัวกลางทางการเงิน 1.954 1.799-0.155-7.93
113   259220 การกลึงกัดไสโลหะ 1.351 1.608 0.257 19.02
114   551020 เกสต์เฮ้าส์ 2.180 1.583-0.597-27.39
115   662210 กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้าประกันชีวิต 1.099 1.576 0.477 43.40
116   461070 การขายส่งวัสดุก่อสร้าง เครื่องโลหะ และอุปกรณ์ระบบท่อ โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง 1.154 1.560 0.406 35.18
117   463140 การขายส่งผลิตภัณฑ์นม 1.091 1.531 0.440 40.33
118   477220 ร้านขายปลีกเครื่องหอม 0.004 1.527 1.523 38,075.00
119   802000 การบริการระบบรักษาความปลอดภัย 1.112 1.481 0.369 33.18
120   602010 การจัดผังรายการและการแพร่ภาพกระจายเสียงทางโทรทัศน์ โดยไม่ต้องสมัครสมาชิก (ยกเว้นทางออนไลน์) 1.642 1.462-0.180-10.96
121   591110 การผลิตภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 2.123 1.426-0.697-32.83
122   581130 การจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่หนังสือออนไลน์ 0.144 1.372 1.228 852.78
123   472110 ร้านขายปลีกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 2.193 1.294-0.899-40.99
124   562100 การบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ 0.386 1.178 0.792 205.18
125   107400 การผลิตมะกะโรนี เส้นก๋วยเตี๋ยว และผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกแป้งที่คล้ายกัน 0.904 1.162 0.258 28.54
126   472220 ร้านขายปลีกเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ 0.895 1.136 0.241 26.93
127   464310 การขายส่งหนังสือ หนังสือพิมพ์ และเครื่องเขียน 1.046 1.082 0.036 3.44
128   310010 การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ 0.531 1.079 0.548 103.20
129   107120 การผลิตบิสกิตและขนมปังกรอบที่คล้ายกัน 0.675 1.076 0.401 59.41
130   641920 บริษัทเงินทุน 0.916 1.063 0.147 16.05
131   101120 การผลิตเนื้อสัตว์ (ยกเว้นสัตว์ปีก) สด แช่เย็น หรือแช่แข็ง 0.866 1.056 0.190 21.94
132   251110 การผลิตโครงสร้างโลหะสำหรับใช้ในงานก่อสร้าง 0.922 0.993 0.071 7.70
133   451020 การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถบรรทุกและยานยนต์หนักอื่นๆ 3.161 0.981-2.180-68.97
134   477310 ร้านขายปลีกนาฬิกา แว่นตา และอุปกรณ์ถ่ายภาพ 0.862 0.981 0.119 13.81
135   332000 การติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ชนิดใช้ในทางอุตสาหกรรม 0.118 0.967 0.849 719.49
136   552000 ลานตั้งค่ายพักแรม ที่จอดรถพ่วง และที่ตั้งที่พักแบบเคลื่อนที่ 1.381 0.963-0.418-30.27
137   331490 การซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ 0.507 0.956 0.449 88.56
138   271010 การผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 0.642 0.943 0.301 46.88
139   479990 การขายปลีกโดยไม่มีร้านด้วยวิธีอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 0.644 0.940 0.296 45.96
140   181190 การพิมพ์อื่นๆ 0.734 0.921 0.187 25.48
141   462010 การขายส่งข้าวเปลือกและธัญพืชอื่นๆ 1.198 0.900-0.298-24.87
142   962010 การบริการซักรีดและซักแห้ง (ยกเว้นโดยเครื่องซักผ้าชนิดหยอดเหรียญ) 0.835 0.897 0.062 7.43
143   222100 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง/ประกอบอาคารที่ทำจากพลาสติก 0.998 0.887-0.111-11.12
144   476110 ร้านขายปลีกหนังสือ หนังสือพิมพ์ วารสาร และนิตยสาร 0.466 0.876 0.410 87.98
145   439010 การก่อสร้างฐานราก รวมถึงการตอกเสาเข็ม 1.002 0.868-0.134-13.37
146   242090 การผลิตโลหะอื่นๆ ที่ไม่ใช่เหล็กขั้นมูลฐาน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 1.074 0.859-0.215-20.02
147   521090 กิจกรรมคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้าอื่นๆ 5.614 0.850-4.764-84.86
148   475920 ร้านขายปลีกเครื่องดินเผา เครื่องแก้ว และเครื่องครัว 0.242 0.848 0.606 250.41
149   422000 การก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภค 0.249 0.848 0.599 240.56
150   581920 การจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่งานอื่นๆ ผ่านทางออนไลน์ 0.602 0.833 0.231 38.37
151   620220 การให้คำปรึกษาทางด้านซอฟต์แวร์ 1.010 0.809-0.201-19.90
152   852100 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาประเภทสามัญศึกษา 0.672 0.791 0.119 17.71
153   475940 ร้านขายปลีกเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 0.694 0.776 0.082 11.82
154   851000 การศึกษาระดับประถมศึกษา 0.842 0.757-0.085-10.10
155   014500 การเลี้ยงสุกร 0.544 0.729 0.185 34.01
156   210020 การผลิตผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์ที่ใช้รักษาโรค 0.414 0.720 0.306 73.91
157   461080 การขายส่งสินค้าเฉพาะอย่างอื่นๆ โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง 0.610 0.716 0.106 17.38
158   465990 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 1.516 0.716-0.800-52.77
159   259910 การผลิตเครื่องสุขภัณฑ์ที่ทำจากโลหะ 0.882 0.715-0.167-18.93
160   620110 การจัดทำโปรแกรมเว็บเพจและเครือข่ายตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ 0.082 0.694 0.612 746.34
161   475990 ร้านขายปลีกของใช้อื่นๆ ในครัวเรือน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 1.221 0.685-0.536-43.90
162   463180 การขายส่งกาแฟ ชา โกโก้ 0.441 0.670 0.229 51.93
163   432990 การติดตั้งสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 1.275 0.666-0.609-47.76
164   383000 การนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ 0.606 0.663 0.057 9.41
165   493340 การขนส่งสินค้าที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ทางถนน 1.117 0.642-0.475-42.52
166   711010 กิจกรรมด้านสถาปัตยกรรมและการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้อง 0.393 0.641 0.248 63.10
167   452020 การซ่อมตัวถัง ประตู หน้าต่าง และอื่นๆ ที่คล้ายกัน 1.804 0.635-1.169-64.80
168   662220 กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้าประกันวินาศภัย 0.082 0.631 0.549 669.51
169   475110 ร้านขายปลีกผ้า 1.033 0.631-0.402-38.92
170   251190 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีโครงสร้างเป็นโลหะ 0.708 0.624-0.084-11.86
171   474110 ร้านขายปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 0.248 0.603 0.355 143.15
172   773050 การให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการก่อสร้างและงานวิศวกรรมโยธา 1.250 0.599-0.651-52.08
173   862020 กิจกรรมคลินิกโรคเฉพาะทาง 0.410 0.566 0.156 38.05
174   465300 การขายส่งเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องใช้ทางการเกษตร 0.409 0.526 0.117 28.61
175   243200 การหล่อโลหะที่ไม่ใช่เหล็กและเหล็กกล้า 0.405 0.517 0.112 27.65
176   493210 การขนส่งผู้โดยสารโดยรถยนต์รับจ้าง/แท็กซี่ 0.821 0.498-0.323-39.34
177   463130 การขายส่งผักและผลไม้ 0.210 0.498 0.288 137.14
178   461060 การขายส่งเชื้อเพลิง สินแร่ และโลหะ โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง 0.312 0.493 0.181 58.01
179   773010 การให้เช่าเครื่องอุปกรณ์การขนส่งทางบก (ยกเว้นยานยนต์) 0.372 0.492 0.120 32.26
180   259990 การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 0.095 0.489 0.394 414.74
181   431200 การเตรียมสถานที่ก่อสร้าง 0.508 0.486-0.022-4.33
182   475220 ร้านขายปลีกสี น้ำมันชักเงา และแลกเกอร์ 0.314 0.459 0.145 46.18
183   081030 การขุดกรวดและทราย 0.469 0.447-0.022-4.69
184   222200 การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก 0.447 0.444-0.003-0.67
185   861020 กิจกรรมโรงพยาบาลเฉพาะทาง 0.546 0.444-0.102-18.68
186   466390 การขายส่งวัสดุก่อสร้างอื่นๆ 0.427 0.440 0.013 3.04
187   952990 การซ่อมของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือนอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 0.338 0.438 0.100 29.59
188   591400 การฉายภาพยนตร์ 0.563 0.433-0.130-23.09
189   279020 การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับให้สัญญาณ 0.447 0.429-0.018-4.03
190   462040 การขายส่งสัตว์มีชีวิต 0.140 0.428 0.288 205.71
191   465210 การขายส่งอุปกรณ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 0.120 0.427 0.307 255.83
192   742000 กิจกรรมการถ่ายภาพ 0.581 0.415-0.166-28.57
193   465220 การขายส่งโทรศัพท์และอุปกรณ์โทรคมนาคม 0.004 0.410 0.406 10,150.00
194   952100 การซ่อมเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือน 0.089 0.395 0.306 343.82
195   772200 การให้เช่าสื่อบันทึกเสียงและภาพ 0.000 0.392 0.392 100.00
196   466940 การขายส่งบรรจุภัณฑ์ชนิดใช้ในทางอุตสาหกรรม 0.243 0.382 0.139 57.20
197   466990 การขายส่งผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 0.161 0.382 0.221 137.27
198   521010 กิจกรรมคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้าแช่เย็นหรือแช่แข็ง 0.029 0.381 0.352 1,213.79
199   331410 การซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า และอุปกรณ์เพื่อการจ่ายและควบคุมกระแสไฟฟ้า 0.542 0.377-0.165-30.44
200   493290 การขนส่งผู้โดยสารทางบกอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 0.261 0.355 0.094 36.02
201   331210 การซ่อมเครื่องจักรที่ใช้งานทั่วไป 0.583 0.348-0.235-40.31
202   862030 กิจกรรมทางทันตกรรม 0.109 0.346 0.237 217.43
203   101110 การฆ่าสัตว์ (ยกเว้นสัตว์ปีก) 0.301 0.346 0.045 14.95
204   682000 กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง 0.123 0.342 0.219 178.05
205   162200 การผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ที่ใช้ในการก่อสร้างและประกอบอาคาร 0.116 0.342 0.226 194.83
206   014990 การเลี้ยงสัตว์ประเภทอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 0.001 0.325 0.324 32,400.00
207   462060 การขายส่งอาหารปศุสัตว์ 0.331 0.320-0.011-3.32
208   141200 ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า 0.334 0.318-0.016-4.79
209   641960 บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ 0.242 0.315 0.073 30.17
210   522920 กิจกรรมตัวแทนรับจัดการขนส่งสินค้าและตัวแทนออกของ (ตัวแทนดำเนินพิธีการศุลกากร) 0.242 0.314 0.072 29.75
211   582020 การจัดทำซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (ยกเว้นซอฟต์แวร์เกมสำเร็จรูป) 0.283 0.307 0.024 8.48
212   014620 การเลี้ยงไก่เนื้อ 1.012 0.305-0.707-69.86
213   262010 การผลิต/ประกอบคอมพิวเตอร์ 0.000 0.302 0.302 100.00
214   471110 ซุปเปอร์มาร์เก็ต 0.353 0.296-0.057-16.15
215   221990 การผลิตผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 0.004 0.290 0.286 7,150.00
216   463160 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบ ไข่ น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค 0.117 0.286 0.169 144.44
217   931920 กิจกรรมของสมาคม/สมาพันธ์กีฬา 0.448 0.285-0.163-36.38
218   462090 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตร 0.472 0.283-0.189-40.04
219   461010 การขายส่งวัตถุดิบทางการเกษตรและสัตว์มีชีวิต โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง 0.234 0.280 0.046 19.66
220   649991 การประกอบกิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ 0.215 0.277 0.062 28.84
221   110410 การผลิตน้ำดื่มบริสุทธิ์และน้ำแร่บรรจุขวด 0.205 0.277 0.072 35.12
222   869030 กิจกรรมของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 0.074 0.260 0.186 251.35
223   750000 การบริการรักษาสัตว์ 0.172 0.258 0.086 50.00
224   466930 การขายส่งยางพาราและพลาสติกขั้นต้น 0.200 0.254 0.054 27.00
225   649250 การบริการของโรงรับจำนำ 0.264 0.254-0.010-3.79
226   472150 ร้านขายปลีกผลิตภัณฑ์ขนมอบ 0.090 0.251 0.161 178.89
227   477340 ร้านขายปลีกสัตว์เลี้ยง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 0.061 0.247 0.186 304.92
228   900020 กิจกรรมด้านความบันเทิง 0.395 0.247-0.148-37.47
