ลำดับ | ตราบุหรี่ (Brand) | ชนิด (Type ) | ราคา (บาท) (Price (Baht)) | วันที่เริ่มใช้ (Eeffective Date) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | กรองทิพย์ | รสอเมริกัน | 55.00 | 1 พฤษภาคม 2558 | |
2 | กรองทิพย์ 90 | 67.00 | 1 พฤษภาคม 2558 | ||
3 | กรุงทอง 33 | 60.00 | 1 พฤษภาคม 2558 | ||
4 | กรุงทอง 90 | 67.00 | 1 พฤษภาคม 2558 | ||
5 | เกล็ดทอง 33 | 43.00 | 1 พฤษภาคม 2558 | ||
6 | เบรก( Break) | ซอง | 42.00 | 1 เมษายน 2558 | |
7 | โบนัส กรีน ( BONUS GREEN ) | ซอง | 30.00 | 1 กรกฎาคม 2558 | |
8 | โบนัส เรด ( BONUS RED ) | ซอง | 30.00 | 1 กรกฎาคม 2558 | |
9 | พระจันทร์ 33 | 43.00 | 1 พฤษภาคม 2558 | ||
10 | เพลย์ออฟ | 36.00 | 1 กันยายน 2558 | ||
11 | เพลย์ออฟ (Playoff) | 40.00 | 1 ธันวาคม 2558 | ||
12 | รยส.90 | 67.00 | 1 พฤษภาคม 2558 | ||
13 | รอยัลฯ90 | เดอลุกซ์ | 86.00 | 1 พฤษภาคม 2558 | |
14 | สามิต 90 | 67.00 | 1 พฤษภาคม 2558 | ||
15 | สายฝน 90 | 67.00 | 1 พฤษภาคม 2558 | ||
16 | เอสเซ่ (ESSE) | ซอง | 100.00 | 1 เมษายน 2558 | |
17 | แอสโตร พรีม่า กรีน | ซองอ่อน | 38.00 | 1 กรกฎาคม 2558 | |
18 | แอสโตร พรีม่า เรด | ซองอ่อน | 38.00 | 1 กรกฎาคม 2558 | |
19 | ไอสกอร์ (iScore) | ซอง | 40.00 | 1 เมษายน 2558 | |
20 | ไอสกอร์ บลู(iSCORE BLUE BOX) | ซอง | 45.00 | 1 สิงหาคม 2558 | |
21 | Blue Range | สีแดง ซองอ่อน | 33.00 | 1 มิถุนายน 2558 | |
22 | Blue Range | สีเขียว ซองอ่อน | 33.00 | 1 มิถุนายน 2558 | |
23 | Bond Street- บอนด์ สตรีท | Green 7.1 SP - บอนด์ สตรีท เขียว 7.1 ซองอ่อน | 42.00 | 1 ตุลาคม 2558 | |
24 | Bond Street-บอนด์ สตรีท | Red 7.1SP-บอนด์ สตรีท แดง 7.1 ซองอ่อน | 42.00 | 1 ตุลาคม 2558 | |
25 | EUR-GREEN | ซองอ่อน | 30.00 | 1 กันยายน 2558 | |
26 | EUR-RED | ซองอ่อน | 30.00 | 1 กันยายน 2558 | |
27 | GOAL | ซองแดง | 35.00 | 1 พฤษภาคม 2558 | |
28 | GOAL | ซองเขียว | 35.00 | 1 พฤษภาคม 2558 | |
29 | KRONG THIP 7.1 | ซองแดง | 51.03 | 1 พฤษภาคม 2558 | |
30 | KRONG THIP 7.1 | ซองเขียว | 51.03 | 1 พฤษภาคม 2558 | |
31 | L&M-แอล แอนด์ เอ็ม | L&M Normal KS- คิงไซซ์(ทุกตัว) | 68.00 | 1 เมษายน 2558 | |
32 | L&M-แอล แอนด์ เอ็ม | L&M Black Storm MNT King Size | 68.00 | 1 เมษายน 2558 | |
33 | L&M-แอล แอนด์ เอ็ม | L&M 7.1 mm-แอล แอนด์ เอ็ม 7.1 มม. | 57.00 | 1 เมษายน 2558 | |
34 | Marlbolo-มาร์ลโบโร | ML X Fusion King Size | 132.00 | 1 เมษายน 2558 | |
35 | Marlbolo-มาร์ลโบโร | ML7.1mm-มาร์ลโบโร7.1 มม. | 78.00 | 1 เมษายน 2558 | |
36 | Marlbolo-มาร์ลโบโร | ML Arctic Black MNT King Size | 132.00 | 1 เมษายน 2558 | |
37 | Marlbolo-มาร์ลโบโร | ML Black-แบล็ค | 95.00 | 1 เมษายน 2558 | |
38 | Marlbolo-มาร์ลโบโร | ML Nomal KS-คิงไซซ์(ทุกตัว) | 95.00 | 1 เมษายน 2558 | |
39 | Mevius | original blue | 98.00 | 1 กรกฎาคม 2558 | |
40 | Mevius | sky blue | 98.00 | 1 กรกฎาคม 2558 | |
41 | Mevius | wind blue | 98.00 | 1 กรกฎาคม 2558 | |
42 | Mevius | nordic | 98.00 | 1 กรกฎาคม 2558 | |
43 | Mevius | crystal green | 98.00 | 1 กรกฎาคม 2558 | |
44 | Mevius | Option | 132.00 | 1 กรกฎาคม 2558 | |
45 | SMS | ซองสีเขียว | 40.00 | 1 พฤษภาคม 2558 | |
46 | SMS | ซองสีแดง | 40.00 | 1 พฤษภาคม 2558 | |
47 | Stallion V8 | สีแดง ซองอ่อน | 55.00 | 1 มกราคม 2558 | |
48 | Stallion V8 | สีเขียว ซองอ่อน | 55.00 | 1 มกราคม 2558 | |
59 | Winston | Compact Red | 57.00 | 1 กรกฎาคม 2558 | |
50 | Winston | Blue | 68.00 | 1 กรกฎาคม 2558 | |
51 | Winston | Green box | 68.00 | 1 กรกฎาคม 2558 | |
52 | Winston | Classcic | 68.00 | 1 กรกฎาคม 2558 | |
53 | Winston | compact blue | 57.00 | 1 กรกฎาคม 2558 | |
54 | Winston | copact green | 57.00 | 1 กรกฎาคม 2558 | |
55 | WONDER | รสอเมริกัน | 49.00 | 1 พฤษภาคม 2558 | |
56 | WONDER | รสเมนทอล | 49.00 | 1 พฤษภาคม 2558 | |
ราคาขายปลีกบุหรี่ซิกาแรต ประจำปี 2561 2560 2559 2558 2557 2556 |