ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลทั่วไป
1. ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูล ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2547)
ระดับ | ข้าราชการหญิง | ข้าราชการชาย |
รวม | ||
จำนวนคน | ร้อยละ | จำนวนคน | ร้อยละ | ||
10 | 1 | 0.01 | 2 | 0.01 | 3 |
9 | 46 | 0.23 | 32 | 0.16 | 78 |
8 | 373 | 1.90 | 212 | 1.08 | 585 |
7 | 962 | >4.89 | 701 | 3.56 | 1,663 |
6 | 4,017 | 20.42 | 1,042 | 5.30 | 5,059 |
5 | 3,891 | 19.78 | 728 | 3.70 | 4,819 |
4 | 3,739 | 19.00 | 1,155 | 5.87 | 4,894 |
3 | 1,008 | 5.12 | 176 | 0.89 | 1,184 |
2 | 1,246 | 6.33 | 235 | 1.19 | 1,481 |
1 | 103 | 0.52 | 5 | 0.03 | 108 |
รวม | 15,386 | 72.20 | 4,288 | 21.80 | 19,674 |
2. การมอบหมายงาน (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2546– 30 กันยายน 2547)
2.1 การมอบหมายเป็นวิทยากร
ประเภท | ข้าราชการหญิง | ข้าราชการชาย |
รวม | ||
จำนวนคน | ร้อยละ | จำนวนคน | ร้อยละ | ||
1. วิทยากรภายใน | 334 | 57.79 | 244 | 42.21 | 578 |
2. วิทยาการภายนอก | 75 | 51.37 | 71 | 48.63 | 146 |
2.2 การแต่งตั้งเป็นคณะทำงาน หรือคณะกรรมการ
ประเภท | ข้าราชการหญิง | ข้าราชการชาย |
รวม | ||
จำนวนคน | ร้อยละ | จำนวนคน | ร้อยละ | ||
1. คณะกรรมการ/คณะทำงานภายใน | 3.104 | 62.33 | 1,876 | 37.67 | 4,980 |
2. คณะกรรมการ/คณะทำงานภายนอก | 808 | 70.44 | 339 | 29.56 | 1,147 |
2.3 การแต่งตั้งเป็นผู้แทนส่วนราชการ
ประเภท | ข้าราชการหญิง | ข้าราชการชาย |
รวม | ||
จำนวนคน | ร้อยละ | จำนวนคน | ร้อยละ | ||
ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนส่วนราชการ | 49 | 52.69 | 44 | 47.31 | 93 |
2.4 จำนวนคณะกรรมการผู้ประเมินผลงานทางวิชาการ (ว.)
ประเภท | ข้าราชการหญิง | ข้าราชการชาย |
รวม | ||
จำนวนคน | ร้อยละ | จำนวนคน | ร้อยละ | ||
ประธาน | 18 | 47.37 | 20 | 52.63 | 38 |
คณะกรรมการ | 200 | 64.10 | 112 | 35.90 | 312 |
3. การพัฒนาบุคลากร (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2546 – 30 กันยายน 2547)
3.1 การศึกษาต่อ
ประเภท
| จำนวนผู้สมัคร | จำนวนผู้ได้รับการคัดเลือก |
รวม
| ||||||
ข้าราชการหญิง | ข้าราชการชาย | ข้าราชการหญิง | ข้าราชการชาย | ||||||
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | ||
1. ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี | |||||||||
- ในประเทศ | - | - | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | 1 |
- ต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท | |||||||||
- ในประเทศ | 163 | 85.34 | 28 | 14.66 | 27 | 81.82 | 6 | 18.18 | 33 |
- ต่างประเทศ | - | - | 2 | 100 | - | - | 2 | 100 | 2 |
3. ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก | |||||||||
- ในประเทศ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- ต่างประเทศ | - | - | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | 1 |
จำนวนรวม | 163 | 83.59 | 32 | 16.41 | 27 | 72.97 | 10 | 27.03 | 37 |
3.2 การอบรม หรือดูงาน
ประเภท | ข้าราชการหญิง | ข้าราชการชาย |
รวม | ||
จำนวนคน | ร้อยละ | จำนวนคน | ร้อยละ | ||
1. การอบรมภายในส่วนราชการ | 13,827 | 78.34 | 3823 | 21.66 | 17,650 |
2. การอบรมภายนอกส่วนราชการ |
|
|
|
|
|
- ในประเทศ | 1,212 | 80 | 303 | 20.00 | 1,515 |
- ต่างประเทศ | 11 | 78.58 | 3 | 21.42 | 14 |
3.3 การสัมมนา
ประเภท | ข้าราชการหญิง | ข้าราชการชาย |
รวม | ||
จำนวนคน | ร้อยละ | จำนวนคน | ร้อยละ | ||
1. การสัมมนาภายในส่วนราชการ | - | - | - | - | - |
2. การสัมมนาภายนอกส่วนราชการ |
|
|
|
|
|
- ในประเทศ | 323 | 66.87 | 160 | 33.13 | 483 |
- ต่างประเทศ | - | - | - | - | - |
4. การเลื่อนตำแหน่ง (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2546 – 30 กันยายน 2547)
ระดับ | ข้าราชการหญิง | ข้าราชการชาย | รวม | ||
จำนวนคน | ร้อยละ | จำนวนคน | ร้อยละ | ||
10 | 1 | 0.01 | 1 | 0.01 | 2 |
9 | 5 | 0.06 | 2 | 0.02 | 7 |
8 | 231 | 2.69 | 124 | 1.44 | 355 |
7 | 164 | 1.91 | 146 | 1.70 | 310 |
6 | 841 | 9.78 | 275 | 3.20 | 1,116 |
5 | 477 | 5.55 | 130 | 1.51 | 607 |
4 | 3479 | 40.46 | 1102 | 12.82 | 4581 |
3 | 172 | 2.00 | 25 | 0.29 | 197 |
2 | 1,194 | 13.89 | 230 | 2.67 | 1,424 |
รวม | 6564 | 76.33 | 2035 | 23.67 | 8,599 |
5. การเลื่อนขั้นเงินเดือน (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2546– 30 กันยายน 2547)
ระดับ ที่ได้รับการเลื่อน / ปี
| จำนวนผู้ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน |
รวม
| |||
ข้าราชการหญิง | ข้าราชการชาย | ||||
คน | % | คน | % | ||
0.5 | 264 | 1.35 | 70 | 0.36 | 334 |
1.0 | 2,932 | 15.01 | 903 | 4.62 | 3,835 |
1.5 | 11,189 | 57.27 | 2,975 | 15.23 | 14.164 |
2.0 | 898 | 4.60 | 307 | 1.57 | 1205 |
รวม | 15,283 | 78.22 | 4,255 | 21.78 | 19,538 |