ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลทั่วไป 2554
1. ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูล ณ 19 ต.ค.54)
ประเภท | ระดับ | ข้าราชการหญิง | ข้าราชการชาย | รวม | ||
จำนวนคน | ร้อยละ | จำนวนคน | ร้อยละ | |||
บริหาร | สูง | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 1 |
ต้น | 2 | 0.01 | 1 | 0.01 | 3 | |
อำนวยการ | สูง | 69 | 0.37 | 66 | 0.36 | 135 |
ต้น | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
วิชาการ | ทรงคุณวุฒิ | 2 | 0.01 | 1 | 0.01 | 3 |
เชี่ยวชาญ | 26 | 0.14 | 12 | 0.07 | 38 | |
ชำนาญการพิเศษ | 549 | 2.98 | 284 | 1.54 | 833 | |
ชำนาญการ | 7,611 | 41.29 | 2,341 | 12.70 | 9,952 | |
ปฏิบัติการ | 795 | 4.31 | 153 | 0.83 | 948 | |
ทั่วไป | ทักษะพิเศษ | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
อาวุโส | 5 | 0.03 | 2 | 0.01 | 7 | |
ชำนาญงาน | 4,590 | 24.90 | 693 | 3.76 | 5,283 | |
ปฏิบัติงาน | 1,100 | 5.97 | 130 | 0.71 | 1,230 | |
รวม | 14,749 | 80.01 | 3,684 | 19.99 | 18,433 |
หมายเหตุ :*ร้อยละต่อข้าราชการทั้งหมด
2. การมอบหมายงาน (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554)
2.1 การมอบหมายเป็นวิทยากร
ประเภท | ข้าราชการหญิง | ข้าราชการชาย |
รวม | ||
จำนวนคน | ร้อยละ | จำนวนคน | ร้อยละ | ||
1. วิทยากรภายใน | 912 | 7.10 | 610 | 17.94 | 1,522 |
2. วิทยาการภายนอก | 101 | 0.79 | 76 | 2.23 | 177 |
หมายเหตุ :*ร้อยละของวิทยากรต่อข้าราชการหญิงหรือชาย ตั้งแต่ระดับ ชำนาญงาน หรือ ชำนาญการ (ระดับ 6 เดิม) ขึ้นไป
2.2 การแต่งตั้งเป็นคณะทำงาน หรือคณะกรรมการ
ประเภท | ข้าราชการหญิง | ข้าราชการชาย |
รวม | ||
จำนวนคน | ร้อยละ | จำนวนคน | ร้อยละ | ||
1. คณะกรรมการ/คณะทำงานภายใน | 2,956 | 23.00 | 1,437 | 42.25 | 4,393 |
2. คณะกรรมการ/คณะทำงานภายนอก | 151 | 1.17 | 57 | 1.68 | 208 |
หมายเหตุ :* ร้อยละของกรรมการต่อข้าราชการหญิงหรือชายตั้งแต่ระดับ ชำนาญงาน หรือ ชำนาญการ (ระดับ 6 เดิม) ขึ้นไป
2.3 การแต่งตั้งเป็นผู้แทนส่วนราชการ
ประเภท | ข้าราชการหญิง | ข้าราชการชาย |
รวม | ||
จำนวนคน | ร้อยละ | จำนวนคน | ร้อยละ | ||
ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนส่วนราชการ | 129 | 1.56 | 74 | 2.73 | 203 |
หมายเหตุ :
*ร้อยละของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนส่วนราชการต่อข้าราชการหญิงหรือชาย ตั้งแต่ระดับ ชำนาญการ หรือ อาวุโส (ระดับ 7 เดิม) ขึ้นไป
2.4 จำนวนคณะกรรมการผู้ประเมินผลงานทางวิชาการ (ว.)
ประเภท | ข้าราชการหญิง | ข้าราชการชาย |
รวม | ||
จำนวนคน | ร้อยละ | จำนวนคน | ร้อยละ | ||
ประธาน* | 50 | 6.64 | 34 | 7.76 | 84 |
คณะกรรมการ** | 231 | 2.80 | 156 | 5.76 | 387 |
หมายเหตุ :* ร้อยละของผู้ที่เป็นประธานต่อข้าราชการหญิงหรือชาย ตั้งแต่ระดับ ชำนาญการพิเศษ หรือ ระดับอาวุโส (ระดับ 8 เดิม) ขึ้นไป
** ร้อยละของผู้ที่เป็นคณะกรรมการต่อข้าราชการหญิงหรือชาย ตั้งแต่ระดับชำนาญการ หรือ อาวุโส (ระดับ 7 เดิม) ขึ้นไป
3. การพัฒนาบุคลากร (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554)
3.1 การศึกษาต่อต่างประเทศ
| จำนวนผู้สมัคร | จำนวนผู้ได้รับการคัดเลือก |
| ||||||
ข้าราชการหญิง | ข้าราชการชาย | ข้าราชการหญิง | ข้าราชการชาย | ||||||
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | ||
1. ทุนการศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี | |||||||||
- ในประเทศ | |||||||||
- ต่างประเทศ | |||||||||
2. ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท | |||||||||
- ในประเทศ | 47 | 22 | 26 | 55.32 | 9 | 40.91 | 35 | ||
- ต่างประเทศ | 1 | 1 | 100 | 1 | |||||
3. ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก | |||||||||
- ในประเทศ | 3 | 1 | 2 | 66.67 | 1 | 100 | 3 | ||
- ต่างประเทศ | |||||||||
จำนวนรวม | 51 | 23 | 29 | 56.86 | 10 | 43.48 | 39 |
หมายเหตุ :*จำนวนร้อยละของผู้ได้รับการคัดเลือกต่อจำนวนผู้สมัครของแต่ละเพศ
3.2 การอบรม หรือดูงาน
ประเภท | ข้าราชการหญิง | ข้าราชการชาย |
รวม | ||
จำนวนคน | ร้อยละ | จำนวนคน | ร้อยละ | ||
1. การอบรมภายในส่วนราชการ* | 46,161 | 250.43 | 12,208 | 66.23 | 58,369 |
2. การอบรมภายนอกส่วนราชการ | |||||
- ในประเทศ* | 588 | 3.19 | 153 | 0.83 | 741 |
- ต่างประเทศ** | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 1 |
หมายเหตุ : *การอบรมนับตามจำนวนครั้งของการได้รับการอบรม, คิดเป็นจำนวนร้อยละของข้าราชการทั้งหมด
**การอบรมคิดเป็นร้อยละของข้าราชการหญิงหรือชาย ตั้งแต่ระดับ ชำนาญงาน, ปฏิบัติการ (ระดับ 5 เดิม) ขึ้นไป
3.3 การสัมมนา
ประเภท | ข้าราชการหญิง | ข้าราชการชาย |
รวม | ||
จำนวนคน | ร้อยละ | จำนวนคน | ร้อยละ | ||
1. การสัมมนาภายในส่วนราชการ* | 8,482 | 46.02 | 22.38 | 12.14 | 10,720 |
2. การสัมมนาภายนอกส่วนราชการ | |||||
- ในประเทศ* | 2,861 | 15.52 | 846 | 4.59 | 3,707 |
- ต่างประเทศ** | 3 | 1 | 4 |
หมายเหตุ :*การสัมมนานับจำนวนครั้งที่เข้าสัมมนา, คิดเป็นร้อยละของข้าราชการทั้งหมด
**การสัมมนาต่างประเทศเป็นความถนัดเฉพาะด้านจะไม่นำมาเปรียบเทียบกับข้าราชการทั้งสิ้น
4. การเลื่อนตำแหน่ง (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554)
ประเภท | ระดับ | ข้าราชการหญิง | ข้าราชการชาย | รวม | ||||
จำนวนทั้งสิ้น | จำนวนคน | ร้อยละ | จำนวนทั้งสิ้น | จำนวนคน | ร้อยละ | |||
บริหาร | สูง | |||||||
ต้น | ||||||||
อำนวยการ | สูง | |||||||
ต้น | ||||||||
วิชาการ | ทรงคุณวุฒิ | |||||||
เชี่ยวชาญ | 1 | 0.01 | 2 | 0.01 | 3 | |||
ชำนาญการพิเศษ | ||||||||
ชำนาญการ | 105 | 0.57 | 12 | 0.07 | 117 | |||
ปฏิบัติการ | ||||||||
ทั่วไป | ทักษะพิเศษ | |||||||
อาวุโส | ||||||||
ชำนาญงาน | 77 | 0.4 | 6 | 0.03 | 83 | |||
ปฏิบัติงาน | ||||||||
รวม | 183 | 0.99 | 20 | 0.11 | 203 |
หมายเหตุ :* ร้อยละต่อข้าราชการทั้งหมด
5. การเลื่อนขั้นเงินเดือน (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553– 30 กันยายน 2554)
ระดับ ที่ได้รับการเลื่อน / ปี | จำนวนผู้ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน | รวม | |||
ข้าราชการหญิง | ข้าราชการชาย | ||||
คน | % | คน | % | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
พอใช้ | 320 | 2.25 | 131 | .63 | 451 |
ดี | 5,968 | 41.97 | 1,558 | 43.22 | 7,526 |
ดีมาก | 5,586 | 39.29 | 1,336 | 37.06 | 6,922 |
ดีเด่น | 2,345 | 16.49 | 580 | 16.09 | 2,925 |
รวม | 14,219 | 100.00 | 3,605 | 100 | 17,824 |
หมายเหตุ : *ช่อง (3), (5) = นำจำนวนข้าราชการที่ได้รับของแต่ละระดับ หารด้วยจำนวนข้าราชการทั้งสิ้นของแต่ละเพศ
**ไม่ได้รวมข้าราชการบรรจุใหม่ และผู้บริหารระดับสูง