ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลทั่วไป
1. ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูล ณ 18 พฤศจิกายน 2553)
ประเภท | ระดับ | ข้าราชการหญิง | ข้าราชการชาย | รวม | ||
จำนวนทั้งสิ้น | จำนวนคน | จำนวนทั้งสิ้น | จำนวนคน | |||
บริหาร | สูง | - | - | 1 | 0.01 | 1 |
ต้น | 1 | 0.01 | 1 | 0.01 | 1 | |
อำนวยการ | สูง | 72 | 0.39 | 69 | 0.37 | 141 |
ต้น | - | - | - | - | - | |
วิชาการ | ทรงคุณวุฒิ | 2 | 0.01 | 2 | 0.01 | 4 |
เชี่ยวชาญ | 27 | 0.15 | 12 | 0.06 | 39 | |
ชำนาญการพิเศษ | 599 | 3.22 | 311 | 1.67 | 910 | |
ชำนาญการ | 7,588 | 40.76 | 2,375 | 12.76 | 9,963 | |
ปฏิบัติการ | 864 | 4.64 | 159 | 0.85 | 1,023 | |
ทั่วไป | ทักษะพิเศษ | - | - | - | - | - |
อาวุโส | 6 | 0.03 | 2 | 0.01 | 8 | |
ชำนาญงาน | 4,610 | 24.76 | 709 | 3.81 | 5,319 | |
ปฏิบัติงาน | 1,098 | 5.9 | 109 | 0.59 | 1,207 | |
รวม | 14,867 | 79.86 | 3750 | 20.14 | 18,617 |
หมายเหตุ : ร้อยละต่อข้าราชการทั้งหมด
2. การมอบหมายงาน (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553)
ประเภท | ข้าราชการหญิง | ข้าราชการชาย | รวม | ||
จำนวนคน | ร้อยละ | จำนวนคน | ร้อยละ | ||
1. วิทยากรภายใน | 743 | 5.76 | 423 | 12.15 | 1,166 |
2. วิทยาการภายนอก | 66 | 0.51 | 61 | 1.75 | 127 |
หมายเหตุ : ร้อยละของวิทยากรต่อข้าราชการหญิงหรือชาย ตั้งแต่ระดับ ชำนาญงาน หรือ ชำนาญการ (ระดับ 6 เดิม) ขึ้นไป
ประเภท | ข้าราชการหญิง | ข้าราชการชาย | รวม | ||
จำนวนคน | ร้อยละ | จำนวนคน | ร้อยละ | ||
1. คณะกรรมการ/คณะทำงานภายใน | 2,211 | 17.13 | 1,044 | 29.98 | 3,255 |
2. คณะกรรมการ/คณะทำงานภายนอก | 43 | 0.33 | 24 | 0.69 | 67 |
หมายเหตุ : ร้อยละของกรรมการต่อข้าราชการหญิงหรือชายตั้งแต่ระดับ ชำนาญงาน หรือ ชำนาญการ (ระดับ 6 เดิม) ขึ้นไป
ประเภท | ข้าราชการหญิง | ข้าราชการชาย | รวม | ||
จำนวนคน | ร้อยละ | จำนวนคน | ร้อยละ | ||
ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนส่วนราชการ | 98 | 1.18 | 69 | 2.49 | 167 |
หมายเหตุ : ร้อยละของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนส่วนราชการต่อข้าราชการหญิงหรือชาย
ตั้งแต่ระดับ ชำนาญการ หรือ อาวุโส (ระดับ 7 เดิม) ขึ้นไป
ประเภท | ข้าราชการหญิง | ข้าราชการชาย | รวม | ||
จำนวนคน | ร้อยละ | จำนวนคน | ร้อยละ | ||
ประธาน* | 49 | 6.93 | 33 | 8.29 | 82 |
คณะกรรมการ** | 215 | 2.59 | 125 | 4.51 | 340 |
หมายเหตุ : * ร้อยละของผู้ที่เป็นประธานต่อข้าราชการระดับ ชำนาญการพิเศษ หรือ ระดับอาวุโส (ระดับ 8 เดิม) ขึ้นไป
** ร้อยละของผู้ที่เป็นคณะกรรมการต่อข้าราชการระดับชำนาญการ หรือ อาวุโส (ระดับ 7 เดิม) ขึ้นไป
3. การพัฒนาบุคลากร (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553)
ประเภท | จำนวนผู้สมัคร | จำนวนผู้ได้รับการคัดเลือก | รวม | ||||||
ข้าราชการหญิง | ข้าราชการชาย | ข้าราชการหญิง | ข้าราชการชาย | ||||||
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | ||
1. ทุนการศึกษาต่อ | |||||||||
ระดับปริญญาตรี | |||||||||
- ในประเทศ | |||||||||
- ต่างประเทศ | |||||||||
2. ทุนศึกษาต่อ | |||||||||
ระดับปริญญาโท | |||||||||
- ในประเทศ | 33 | 12 | 21 | 63.64 | 8 | 66.67 | 29 | ||
- ต่างประเทศ | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 2 | ||
3. ทุนศึกษาต่อ | |||||||||
ระดับปริญญาเอก | |||||||||
- ในประเทศ | 5 | 1 | 3 | 60 | 1 | 100 | 4 | ||
- ต่างประเทศ | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | |||
จำนวนรวม | 39 | 15 | 25 | 64.10 | 11 | 73.33 | 36 |
หมายเหตุ : จำนวนร้อยละของผู้ได้รับการคัดเลือกต่อจำนวนผู้สมัครของแต่ละเพศ
ประเภท | ข้าราชการหญิง | ข้าราชการชาย | รวม | ||
จำนวนคน | ร้อยละ | จำนวนคน | ร้อยละ | ||
1. การอบรมภายในส่วนราชการ* | 34,179 | 183.59 | 10,334 | 55.51 | 44,513 |
2. การอบรมภายนอกส่วนราชการ | |||||
- ในประเทศ* | 2,564 | 13.77 | 1,053 | 5.66 | 3,617 |
- ต่างประเทศ** | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 1 |
หมายเหตุ : * การอบรมนับตามจำนวนครั้งของการได้รับการอบรม, คิดเป็นจำนวนร้อยละของข้าราชการทั้งหมด
** การอบรมคิดเป็นร้อยละของข้าราชการตั้งแต่ระดับชำนาญงาน, ปฏิบัติการ (ระดับ 5 เดิม) ขึ้นไป
ประเภท | ข้าราชการหญิง | ข้าราชการชาย | รวม | ||
จำนวนคน | ร้อยละ | จำนวนคน | ร้อยละ | ||
1. การสัมมนาภายในส่วนราชการ* | 2,568 | 13.79 | 674 | 3.62 | 3,242 |
2. การสัมมนาภายนอกส่วนราชการ | |||||
- ในประเทศ* | 2,434 | 13.07 | 459 | 2.47 | 2,893 |
- ต่างประเทศ** | 2 | - | - | - | 2 |
หมายเหตุ : * การสัมมนานับจำนวนครั้งที่เข้าสัมมนา, คิดเป็นร้อยละของข้าราชการทั้งหมด
** การสัมมนาต่างประเทศเป็นความถนัดเฉพาะด้านจะไม่นำมาเปรียบเทียบกับข้าราชการทั้งสิ้น
4. การเลื่อนตำแหน่ง (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552
ประเภท | ระดับ | ข้าราชการหญิง | ข้าราชการชาย | |||||
จำนวน | จำนวนคน | ร้อยละ | จำนวน | จำนวนคน | ร้อยละ | รวม | ||
ทั้งสิ้น | ทั้งสิ้น | |||||||
บริหาร | สูง | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1 |
ต้น | 1 | 1 | 0.01 | 1 | 1 | 0.01 | 2 | |
อำนวยการ | สูง | 72 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0.00 | 141 |
ต้น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
วิชาการ | ทรงคุณวุฒิ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.01 | 4 |
เชี่ยวชาญ | 27 | 2 | 0.01 | 12 | 2 | 0.01 | 39 | |
ชำนาญการพิเศษ | 599 | 1 | 0.01 | 311 | 1 | 0.01 | 910 | |
ชำนาญการ | 7,588 | 187 | 1.00 | 2,375 | 61 | 0.33 | 9,963 | |
ปฏิบัติการ | 864 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0.00 | 1,023 | |
ทั่วไป | ทักษะพิเศษ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
อาวุโส | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 8 | |
ชำนาญงาน | 4,610 | 782 | 4.2 | 709 | 165 | 0.89 | 5,319 | |
ปฏิบัติงาน | 1,098 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0.00 | 1,207 | |
รวม | 14,867 | 973 | 5.23 | 3,750 | 231 | 1.24 | 18,617 |
หมายเหตุ : ร้อยละต่อข้าราชการทั้งหมด
5. การเลื่อนขั้นเงินเดือน (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552– 30 กันยายน 2553)
รอบการประเมิน 1 ตุลาคม 2552– 31 มีนาคม 2553
ระดับ ที่ได้รับการเลื่อน/ปี | จำนวนผู้ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน | รวม | |||
ข้าราชการหญิง | ข้าราชการชาย | ||||
คน | % | คน | % | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
ไม่ได้ประเมิน | 243 | 1.63 | 33 | 0.88 | 276 |
ต้องปรับปรุง | 82 | 0.55 | 14 | 0.37 | 96 |
พอใช้ | 340 | 2.29 | 133 | 3.55 | 473 |
ดี | 6,108 | 41.08 | 1,598 | 42.61 | 7,706 |
ดีมาด | 5,700 | 38.34 | 1,373 | 36.61 | 7,073 |
ดีเด่น | 2,394 | 16.10 | 599 | 15.97 | 2,993 |
รวม | 14,867 | 100.00 | 3,750 | 100 | 18,617 |
รอบการประเมิน1 เมษายน – 30 กันยายน 2553
ระดับ ที่ได้รับการเลื่อน/ปี | จำนวนผู้ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน | รวม | |||
ข้าราชการหญิง | ข้าราชการชาย | ||||
คน | % | คน | % | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
ไม่ได้ประเมิน | 243 | 1.63 | 33 | 0.88 | 276 |
ต้องปรับปรุง | 82 | 0.55 | 14 | 0.37 | 96 |
พอใช้ | 340 | 2.29 | 133 | 3.55 | 473 |
ดี | 6,108 | 41.08 | 1,598 | 42.61 | 7,706 |
ดีมาด | 5,700 | 38.34 | 1,373 | 36.61 | 7,073 |
ดีเด่น | 2,394 | 16.10 | 599 | 15.97 | 2,993 |
รวม | 14,867 | 100.00 | 3,750 | 100 | 18,617 |
หมายเหตุ : ช่อง (3), (5) = นำจำนวนข้าราชการที่ได้รับของแต่ละระดับ หารด้วยจำนวนข้าราชการทั้งสิ้นของแต่ละเพศ
ประเภท | ชาย | หญิง | ไม่สามารถระบุได้ | รวม | ||||
จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | |
แบบ ภ.ง.ด. 90 | 1,068,950 | 52.62 | 793,547 | 39.06 | 168,890 | 8.31 | 2,031,387 | 100.00 |
แบบ ภ.ง.ด. 91 | 3,327,739 | 46.60 | 3,490,515 | 48.88 | 322,765 | 4.52 | 7,141,019 | 100.00 |
หมายเหตุ :
1.ข้อมูล ณ วันที่ 18 ต.ค. 2553
2. ประเภทที่ไม่สามารถระบุเพศได้ หมายรวมถึง
2.1 คณะบุคคล
2.2 ห้างหุ้นส่วนสามัญ
2.3 กองมรดก
2.4 วิสาหกิจชุมชน
2.5 คำนำหน้าชื่อที่ไม่สามารถระบุเพศได้ เช่น ผศ. ดร. รศ. คุณ นต. ม.ล. ม.ร.ว.