ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลทั่วไป
1. ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูล ณ 12 ธันวาคม 2551)
ระดับ | ข้าราชการหญิง | ข้าราชการชาย | รวม | ||
จำนวนคน | ร้อยละ | จำนวนคน | ร้อยละ | ||
10 | 1 | 0.01 | 4 | 0.02 | 5 |
9 | 87 | 0.47 | 71 | 0.38 | 158 |
8 | 599 | 3.23 | 326 | 1.76 | 925 |
7 | 1,251 | 6.74 | 856 | 4.61 | 2,107 |
6 | 6,639 | 35.77 | 1,766 | 9.51 | 8,405 |
5 | 4,299 | 23.16 | 553 | 2.98 | 4,852 |
4 | 1,043 | 5.62 | 207 | 1.12 | 1,250 |
3 | 204 | 1.10 | 19 | 0.10 | 223 |
2 | 186 | 1.00 | 74 | 0.40 | 260 |
1 | 343 | 1.85 | 34 | 0.18 | 377 |
รวม | 14,652 | 78.94 | 3,910 | 21.06 | 18,562 |
2. การมอบหมายงาน (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2551)
2.1 การมอบหมายเป็นวิทยากร
ประเภท | ข้าราชการหญิง | ข้าราชการชาย | รวม | ||
จำนวนคน | ร้อยละ | จำนวนคน | ร้อยละ | ||
1. วิทยากรภายใน | 275 | 66.27 | 140 | 33.73 | 415 |
2. วิทยาการภายนอก | 93 | 64.14 | 52 | 35.86 | 145 |
2.2 การแต่งตั้งเป็นคณะทำงาน หรือคณะกรรมการ
ประเภท | ข้าราชการหญิง | ข้าราชการชาย | รวม | ||
จำนวนคน | ร้อยละ | จำนวนคน | ร้อยละ | ||
1. คณะกรรมการ/คณะทำงานภายใน | 2,023 | 68.14 | 946 | 31.86 | 2,969 |
2. คณะกรรมการ/คณะทำงานภายนอก | 141 | 59.00 | 98 | 41.00 | 239 |
2.3 การแต่งตั้งเป็นผู้แทนส่วนราชการ
ประเภท | ข้าราชการหญิง | ข้าราชการชาย | รวม | ||
จำนวนคน | ร้อยละ | จำนวนคน | ร้อยละ | ||
ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนส่วนราชการ | 113 | 60.43 | 74 | 39.57 | 187 |
2.4 จำนวนคณะกรรมการผู้ประเมินผลงานทางวิชาการ (ว.)
ประเภท | ข้าราชการหญิง | ข้าราชการชาย | รวม | ||
จำนวนคน | ร้อยละ | จำนวนคน | ร้อยละ | ||
ประธาน | 16 | 53.33 | 14 | 46.67 | 30 |
คณะกรรมการ | 163 | 60.15 | 108 | 39.85 | 271 |
3. การพัฒนาบุคลากร (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2551)
3.1 การศึกษาต่อต่างประเทศ
ประเภท
| จำนวนผู้สมัคร | จำนวนผู้ได้รับการคัดเลือก |
รวม
| ||||||
ข้าราชการหญิง | ข้าราชการชาย | ข้าราชการหญิง | ข้าราชการชาย | ||||||
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | ||
1. ทุนการศึกษาต่อ |
| ||||||||
ระดับปริญญาตรี | |||||||||
- ในประเทศ | 14 | 53.85 | 12 | 46.15 | 11 | 55.00 | 9 | 45.00 | 20 |
- ต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. ทุนศึกษาต่อ |
| ||||||||
ระดับปริญญาโท | |||||||||
- ในประเทศ | 33 | 52.38 | 30 | 47.62 | 21 | 52.50 | 19 | 47.50 | 40 |
- ต่างประเทศ | 2 | 100 | 2 | 100 | 2 | ||||
3. ทุนศึกษาต่อ | |||||||||
ระดับปริญญาเอก | |||||||||
- ในประเทศ | |||||||||
- ต่างประเทศ | |||||||||
จำนวนรวม | 47 | 51.65 | 44 | 48.35 | 32 | 51.61 | 30 | 48.39 | 62 |
3.2 การอบรม หรือดูงาน
ประเภท | ข้าราชการหญิง | ข้าราชการชาย | รวม | ||
จำนวนคน | ร้อยละ | จำนวนคน | ร้อยละ | ||
1. การอบรมภายในส่วนราชการ | 86,767 | 79.91 | 21,813 | 20.09 | 108,580 |
2. การอบรมภายนอกส่วนราชการ | |||||
- ในประเทศ | 29,452 | 80.07 | 7,331 | 19.93 | 36,783 |
- ต่างประเทศ | 329 | 65.54 | 173 | 34.46 | 502 |
3.3 การสัมมนา
ประเภท | ข้าราชการหญิง | ข้าราชการชาย | รวม | ||
จำนวนคน | ร้อยละ | จำนวนคน | ร้อยละ | ||
1. การสัมมนาภายในส่วนราชการ | 18,329 | 78.78 | 4,937 | 21.22 | 23,266 |
2. การสัมมนาภายนอกส่วนราชการ | |||||
- ในประเทศ | 6,619 | 77.64 | 1,906 | 22.36 | 8,525 |
- ต่างประเทศ | 36 | 76.60 | 11 | 23.40 | 47 |
4. การเลื่อนตำแหน่ง (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2551)
ระดับ | ข้าราชการหญิง | ข้าราชการชาย | รวม | ||
จำนวนคน | ร้อยละ | จำนวนคน | ร้อยละ | ||
10 | 1 | 0.02 | 2 | 0.04 | 3 |
9 | 28 | 0.51 | 30 | 0.55 | 58 |
8 | 3 | 0.05 | 4 | 0.07 | 7 |
7 | 286 | 5.21 | 115 | 2.10 | 401 |
6 | 2,396 | 43.65 | 879 | 16.01 | 3,275 |
5 | 243 | 4.43 | 50 | 0.91 | 293 |
4 | 985 | 17.94 | 194 | 3.53 | 1,179 |
3 | 32 | 0.58 | 1 | 0.02 | 33 |
2 | 166 | 3.02 | 74 | 1.35 | 240 |
จำนวนรวม | 4,140 | 75.42 | 1,349 | 24.58 | 5,489 |
5. การเลื่อนขั้นเงินเดือน (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2551)
จำนวนขั้น ที่ได้รับการเลื่อน / ปี | จำนวนผู้ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน | รวม | |||
ข้าราชการหญิง | ข้าราชการชาย | ||||
คน | % | คน | % | ||
0.5 | 849 | 4.47 | 177 | 0.93 | 1,026 |
1.0 | 2,861 | 15.05 | 881 | 4.63 | 3,742 |
1.5 | 9,754 | 51.32 | 2,578 | 13.56 | 12,332 |
2.0 | 1,503 | 7.91 | 405 | 2.13 | 1,908 |
รวม | 14,967 | 78.74 | 4,041 | 21.26 | 19,008 |