ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร พื้นที่
กาญจนบุรี | ||||||||||||
ปีงบประมาณ 2541 - 2546 | ||||||||||||
| หน่วย : ล้านบาท | ||||||||||||
ประเภทภาษี | 2541 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2542 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2543 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2544 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2545 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2546 | อัตราเพิ่ม
(%) |
| รวมทุกประเภทภาษีอากร | 1,023.125
| 22.09 | 923.963 | (9.69) | 1,059.852
| 14.71 | 2,938.040
| 177.21 | 3,080.897
| 4.86 | 3,923.788
| 27.36 |
| ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 492.761 | 8.52 | 402.297 | (18.36) | 291.144 | (27.63) | 277.643 | (4.64) | 285.065 | 2.67 | 307.845 | 7.99 |
| ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 70.113 | (24.60) | 72.352 | 3.19 | 124.894 | 72.62 | 116.961 | (6.35) | 137.764 | 17.79 | 167.177
| 21.35 |
| ภาษีการค้า | 0.138 | (63.00) | 0.076 | (44.93) | 0.131
| 72.37 | 0.013
| (90.08) | 0.009
| (32.90) | 0.000 | (100.00) |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 378.863 | 100.96 | 394.726 | 4.19 | 596.061
| 51.01 | 2,504.140
| 320.11 | 2,616.615
| 4.49 | 3,404.013
| 30.09 |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 60.389 | (15.69) | 37.047 | (38.65) | 27.816
| (24.92) | 18.730 | (32.66) | 18.828
| 0.53 | 17.661 | (6.20) |
| ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| อากรแสตมป์ | 19.012 | (34.75) | 15.745 | (17.18) | 18.580
| 18.01 | 19.415
| 4.49 | 21.440
| 10.43 | 26.038
| 21.45 |
| รายได้อื่น ๆ | 1.849 | 40.29 | 1.720 | (6.98) | 1.226
| (28.72) | 1.138
| (7.18) | 1.175
| 3.27 | 1.055
| (10.23) |
Last Update : January 15, 2004 |