ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร พื้นที่
สุพรรณบุรี | ||||||||||||
ปีงบประมาณ 2541 - 2546 | ||||||||||||
| หน่วย : ล้านบาท | ||||||||||||
ประเภทภาษี | 2541 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2542 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2543 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2544 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2545 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2546 | อัตราเพิ่ม
(%) |
| รวมทุกประเภทภาษีอากร | 941.704 | 2.85 | 795.121 | (15.57) | 665.877 | (16.25) | 618.029 | (7.19) | 642.897 | 4.02 | 694.897 | 8.09 |
| ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 551.621 | 12.82 | 429.922 | (22.06) | 294.576 | (31.48) | 284.971 | (3.26) | 302.545 | 6.17 | 304.812 | 0.75 |
| ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 92.133 | (5.07) | 87.875 | (4.62) | 96.244 | 9.52 | 91.648 | (4.78) | 91.327 | (0.35) | 103.939 | 13.81 |
| ภาษีการค้า | 0.651 | (35.22) | 1.281 | 96.77 | 0.002 | (99.84) | 0.005 | 150.00 | 0.018 | 259.88 | 0.003 | (83.33) |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 204.842 | (4.31) | 204.561 | (0.14) | 215.822 | 5.50 | 197.975 | (8.27) | 200.724 | 1.39 | 226.869 | 13.03 |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 66.950 | (10.91) | 47.326 | (29.31) | 33.448 | (29.32) | 17.297 | (48.29) | 18.325 | 5.94 | 19.012 | 3.75 |
| ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| อากรแสตมป์ | 23.626 | (36.26) | 22.413 | (5.13) | 24.541 | 9.49 | 25.081 | 2.20 | 28.582 | 13.96 | 38.898 | 36.09 |
| รายได้อื่น ๆ | 1.881 | (18.92) | 1.743 | (7.34) | 1.244 | (28.63) | 1.052 | (15.43) | 1.376 | 30.78 | 1.363 | (0.93) |
Last Update : January 15, 2004 |