ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร พื้นที่
สมุทรสงคราม | ||||||||||||
ปีงบประมาณ 2541 - 2546 | ||||||||||||
| หน่วย : ล้านบาท | ||||||||||||
ประเภทภาษี | 2541 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2542 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2543 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2544 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2545 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2546 | อัตราเพิ่ม
(%) |
| รวมทุกประเภทภาษีอากร | 350.464 | 1.19 | 318.402 | (9.15) | 242.775 | (23.75) | 249.831 | 2.91 | 278.430 | 11.45 | 329.445 | 18.32 |
| ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 206.581 | 3.14 | 173.861 | (15.84) | 121.971 | (29.85) | 109.376 | (10.33) | 118.685 | 8.51 | 124.736 | 5.10 |
| ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 17.028 | (47.90) | 17.892 | 5.07 | 26.679 | 49.11 | 37.439 | 40.33 | 52.016 | 38.93 | 64.949 | 24.86 |
| ภาษีการค้า | 0.001 | (99.26) | - | (100.00) | - | - | 0.060 | - | - | (100.00) | - | - |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 95.930 | 29.36 | 105.768 | 10.26 | 76.768 | (27.42) | 90.727 | 18.18 | 92.119 | 1.53 | 121.524 | 31.92 |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 24.299 | (15.44) | 14.451 | (40.53) | 10.194 | (29.46) | 5.797 | (43.13) | 6.022 | 3.88 | 6.110 | 1.45 |
| ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| อากรแสตมป์ | 5.923 | (38.69) | 5.942 | 0.32 | 6.551 | 10.25 | 5.982 | (8.69) | 7.343 | 22.75 | 11.696 | 59.29 |
| รายได้อื่น ๆ | 0.702 | 2.18 | 0.488 | (30.48) | 0.612 | 25.41 | 0.450 | (26.47) | 2.246 | 399.08 | 0.431 | (80.81) |
Last Update : January 15, 2004 |