ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร พื้นที่
เพชรบุรี | ||||||||||||
ปีงบประมาณ 2541 - 2546 | ||||||||||||
| หน่วย : ล้านบาท | ||||||||||||
ประเภทภาษี | 2541 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2542 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2543 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2544 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2545 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2546 | อัตราเพิ่ม
(%) |
| รวมทุกประเภทภาษีอากร | 743.518 | 1.84 | 658.279 | (11.46) | 604.632 | (8.15) | 542.174 | (10.33) | 655.191 | 20.85 | 622.646 | (4.97) |
| ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 419.016 | 10.26 | 338.107 | (19.31) | 233.057 | (31.07) | 217.880 | (6.51) | 231.334 | 6.17 | 235.407 | 1.76 |
| ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 70.311 | (17.17) | 53.621 | (23.74) | 67.183 | 25.29 | 72.026 | 7.21 | 97.170 | 34.91 | 111.304 | 14.55 |
| ภาษีการค้า | 0.004 | (92.45) | 0.007 | 75.00 | 0.020 | 185.71 | 0.027 | 35.00 | 0.018 | (32.67) | 0.011 | (39.49) |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 188.984 | 8.16 | 207.731 | 9.92 | 236.797 | 13.99 | 222.043 | (6.23) | 294.120 | 32.46 | 236.756 | (19.50) |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 48.773 | (15.32) | 42.694 | (12.46) | 48.376 | 13.31 | 11.612 | (76.00) | 12.663 | 9.05 | 13.185 | 4.12 |
| ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม | - | - | - | - | - | -! | - | -! | - | - | - | - |
| อากรแสตมป์ | 15.031 | (52.15) | 14.784 | (1.64) | 18.073 | 22.25 | 17.191 | (4.88) | 18.916 | 10.03 | 25.094 | 32.66 |
| รายได้อื่น ๆ | 1.399 | (1.76) | 1.335 | (4.57) | 1.126 | (15.66) | 1.395 | 23.89 | 0.969 | (30.52) | 0.890 | (8.17) |
Last Update : January 15, 2004 |