ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร พื้นที่
ประจวบคีรีขันธ์ | ||||||||||||
ปีงบประมาณ 2541 - 2546 | ||||||||||||
| หน่วย : ล้านบาท | ||||||||||||
ประเภทภาษี | 2541 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2542 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2543 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2544 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2545 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2546 | อัตราเพิ่ม
(%) |
| รวมทุกประเภทภาษีอากร | 1,534.884
| 33.82 | 1,632.833
| 6.38 | 1,225.785
| (24.93) | 1,486.287
| 21.25 | 2,260.468
| 52.09 | 2,671.694
| 18.19 |
| ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 383.703 | 3.52 | 312.350 | (18.60) | 224.782 | (28.04) | 219.527 | (2.34) | 276.941 | 26.15 | 325.771
| 17.63 |
| ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 69.194
| (11.02) | 91.254
| 31.88 | 133.006 | 45.75 | 129.941
| (2.30) | 177.736 | 36.78 | 189.761
| 6.77 |
| ภาษีการค้า | 0.075
| (92.98) | 0.028
| (62.67) | 0.188
| 571.43 | 0.716
| 280.85 | 1.113
| 55.41 | 1.103
| (0.87) |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 1,015.511
| 71.77 | 1,162.018
| 14.43 | 779.705
| (32.90) | 1,101.676
| 41.29 | 1,755.583
| 59.36 | 2,094.207
| 19.29 |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 46.321
| (30.21) | 46.853
| 1.15 | 65.000
| 38.73 | 14.198
| (78.16) | 22.488
| 58.39 | 22.822
| 1.48 |
| ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| อากรแสตมป์ | 18.826
| (51.16) | 19.035
| 1.11 | 21.852
| 14.80 | 18.532
| (15.19) | 25.570 | 37.98 | 36.947
| 44.49 |
| รายได้อื่น ๆ | 1.254
| (11.75) | 1.295 | 3.27 | 1.252
| (3.32) | 1.697 | 35.54 | 1.037
| (38.91) | 1.083 | 4.47 |
Last Update : January 15, 2004 |