เปรียบเทียบกับประมาณการ | เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่แล้ว | ||||||
เดือน | จัดเก็บจริง | ประมาณการ | สูง(ต่ำ) กว่า | อัตรา (%) | จัดเก็บปีที่แล้ว | สูง (ต่ำ)กว่า | อัตรา (%) |
ยอดรวม | 627,506.315 | 538,000.000 | 89,506.315 | 16.64 | 544,280.806 | 83,225.509 | 15.29 |
ตุลาคม | 37,457.958 | 34,843.268 | 2,614.690 | 7.50 | 35,072.613 | 2,385.345 | 6.80 |
พฤศจิกายน | 40,107.296 | 37,822.061 | 2,285.235 | 6.04 | 37,777.978 | 2,329.318 | 6.17 |
ธันวาคม | 37,788.000 | 32,716.256 | 5,071.744 | 15.50 | 32,518.795 | 5,269.205 | 16.20 |
มกราคม | 45,051.105 | 39,311.606 | 5,739.499 | 14.60 | 39,041.923 | 6,009.182 | 15.39 |
กุมภาพันธ์ | 43,021.042 | 36,700.266 | 6,320.776 | 17.22 | 36,783.451 | 6,237.591 | 16.96 |
มีนาคม | 47,024.746 | 42,874.726 | 4,150.020 | 9.68 | 40,664.382 | 6,360.364 | 15.64 |
เมษายน | 45,324.768 | 41,436.838 | 3,887.930 | 9.38 | 40,297.725 | 5,027.043 | 12.47 |
พฤษภาคม | 94,809.658 | 74,596.614 | 20,213.044 | 27.10 | 94,994.367 | (184.709) | (0.19) |
มิถุนายน | 55,793.378 | 48,257.631 | 7,535.747 | 15.62 | 35,085.418 | 20,707.960 | 59.02 |
กรกฎาคม | 42,530.731 | 39,182.495 | 3,348.236 | 8.55 | 38,480.029 | 4,050.702 | 10.53 |
สิงหาคม | 78,104.279 | 65,200.814 | 12,903.465 | 19.79 | 67,959.060 | 10,145.219 | 14.93 |
กันยายน | 60,493.354 | 45,057.425 | 15,435.929 | 34.26 | 45,605.065 | 14,888.289 | 32.65 |
Last Update :October 8,2003