เปรียบเทียบกับประมาณการ | เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่แล้ว | ||||||
เดือน | จัดเก็บจริง | ประมาณการ | สูง(ต่ำ) กว่า | อัตรา (%) | จัดเก็บปีที่แล้ว | สูง (ต่ำ)กว่า | อัตรา (%) |
ยอดรวม | 937,149.468 | 820,000.000 | 117,149.468 | 14.29 | 772,315.773 | 164,833.695 | 21.34 |
ตุลาคม | 52,151.591 | 47,968.664 | 4,182.927 | 8.72 | 45,829.621 | 6,321.970 | 13.79 |
พฤศจิกายน | 63,014.928 | 51,017.514 | 11,997.414 | 23.52 | 46,033.535 | 16,981.393 | 36.89 |
ธันวาคม | 54,512.726 | 50,340.525 | 4,172.201 | 8.29 | 49,824.836 | 4,687.890 | 9.41 |
มกราคม | 59,188.130 | 56,482.101 | 2,706.029 | 4.79 | 53,222.615 | 5,965.515 | 11.21 |
กุมภาพันธ์ | 62,821.023 | 55,042.961 | 7,778.062 | 14.13 | 51,368.988 | 11,452.035 | 22.29 |
มีนาคม | 65,986.603 | 60,068.366 | 5,918.237 | 9.85 | 55,556.330 | 10,430.273 | 18.77 |
เมษายน | 63,394.093 | 58,419.319 | 4,974.774 | 8.52 | 54,763.617 | 8,630.476 | 15.76 |
พฤษภาคม | 171,336.408 | 148,609.863 | 22,726.545 | 15.29 | 141,494.243 | 29,842.165 | 21.09 |
มิถุนายน | 59,494.924 | 52,780.852 | 6,714.072 | 12.72 | 49,552.193 | 9,942.731 | 20.07 |
กรกฎาคม | 58,943.468 | 54,499.412 | 4,444.056 | 8.15 | 50,678.251 | 8,265.217 | 16.31 |
สิงหาคม | 152,187.763 | 130,546.416 | 21,641.347 | 16.58 | 122,000.005 | 30,187.758 | 24.74 |
กันยายน | 74,117.811 | 54,224.007 | 19,893.804 | 36.69 | 51,991.539 | 22,126.272 | 42.56 |
Last Update : October 21,2005