ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร สท.กรุงเทพมหานคร
15 | ||||||||||||
ปีงบประมาณ 2541 - 2546 | ||||||||||||
| หน่วย : ล้านบาท | ||||||||||||
ประเภทภาษี | 2541 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2542 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2543 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2544 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2545 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2546 | อัตราเพิ่ม
(%) |
| รวมทุกประเภทภาษีอากร | 7,770.397 | (37.75) | 6,822.720 | (12.20) | 6,488.567 | (4.90) | 6,785.628 | 4.58 | 8,510.870 | 25.42 | 8,506.967 | (0.05) |
| ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2,180.175 | 9.51 | 1,888.702 | (13.37) | 1,535.517 | (18.70) | 1,746.266 | 13.72 | 2,634.740 | 50.88 | 2,608.137 | (1.01) |
| ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 896.606 | (86.01) | 1,234.194 | 37.65 | 1,841.650 | 49.22 | 1,882.932 | 2.24 | 2,221.350 | 17.97 | 2,312.729 | 4.11 |
| ภาษีการค้า | 6.387 | 23.42 | 3.080 | (51.78) | 0.631 | (79.51) | 8.347 | 1,222.82 | 0.531 | (93.64) | 0.622 | 17.17 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 1,984.407 | 26.83 | 1,904.858 | (4.01) | 1,673.153 | (12.16) | 1,771.198 | 5.86 | 2,015.980 | 13.82 | 2,376.921 | 17.90 |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 2,683.598 | 8.04 | 1,773.629 | (33.91) | 1,416.794 | (20.12) | 1,354.381 | (4.41) | 1,594.753 | 17.75 | 1,164.195 | (27.00) |
| ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| อากรแสตมป์ | 14.939 | (38.75) | 14.759 | (1.20) | 17.884 | 21.17 | 19.436 | 8.68 | 39.927 | 105.43 | 39.713 | (0.54) |
| รายได้อื่น ๆ | 4.285 | (10.15) | 3.497 | (18.39) | 2.938 | (15.99) | 3.068 | 4.42 | 3.590 | 17.01 | 4.650 | 29.53 |
Last Update : January 15, 2004 |