ข้อมูลการจัดเก็บ ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรปีงบประมาณ 2541-2546 จำแนกเป็นรายสำนักงานสรรพากรพื้นที่ ในภาค 3 | ||||||||||||
| หน่วย : ล้านบาท | ||||||||||||
หน่วยงาน | 2541 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2542 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2543 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2544 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2545 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2546 | อัตราเพิ่ม
(%) |
| รวมภาค 3 | 86,545.171 | (14.91) | 76,221.781 | (11.93) | 72,703.430 | (4.62) | 74,858.489 | 2.96 | 79,748.723 | 6.53 | 91,174.754 | 14.33 |
| สพท.12 | 50,023.992 | (13.21) | 44,289.112 | (11.46) | 40,917.412 | (7.61) | 41,924.607 | 2.46 | 42,021.820 | 0.23 | 50,568.029 | 20.34 |
| สพท.13 | 17,687.300 | (13.29) | 15,487.044 | (12.44) | 16,750.814 | 8.16 | 17,515.175 | 4.56 | 20,036.680 | 14.40 | 21,813.726 | 8.87 |
| สพท.14 | 5,141.588 | (1.69) | 4,661.890 | (9.33) | 4,140.050 | (11.19) | 4,296.135 | 3.77 | 4,575.723 | 6.51 | 4,984.871 | 8.94 |
| สพท.15 | 7,770.397 | (37.75) | 6,822.720 | (12.20) | 6,488.567 | (4.90) | 6,785.628 | 4.58 | 8,510.870 | 25.42 | 8,506.967 | (0.05) |
| สพท.16 | 5,921.894 | (0.56) | 4,961.015 | (16.23) | 4,406.587 | (11.18) | 4,336.944 | (1.58) | 4,603.630 | 6.15 | 5,301.161 | 15.15 |
Last Update : January 15, 2004 |