ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร สท.กรุงเทพมหานคร
16 | ||||||||||||
ปีงบประมาณ 2541 - 2546 | ||||||||||||
| หน่วย : ล้านบาท | ||||||||||||
ประเภทภาษี | 2541 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2542 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2543 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2544 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2545 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2546 | อัตราเพิ่ม
(%) |
| รวมทุกประเภทภาษีอากร | 5,921.894 | (0.56) | 4,961.015 | (16.23) | 4,406.587 | (11.18) | 4,336.944 | (1.58) | 4,603.630 | 6.15 | 5,301.161 | 15.15 |
| ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2,863.040 | 16.05 | 2,279.579 | (20.38) | 1,511.068 | (33.71) | 1,442.613 | (4.53) | 1,448.962 | 0.44 | 1,468.238 | 1.33 |
| ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 813.889 | (37.86) | 923.967 | 13.52 | 1,475.222 | 59.66 | 1,330.660 | (9.80) | 1,465.731 | 10.15 | 1,858.769 | 26.82 |
| ภาษีการค้า | 2.806 | (39.49) | 2.060 | (26.59) | 1.561 | (24.22) | 0.180 | (88.47) | 0.613 | 240.75 | 0.735 | 19.83 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 1,871.646 | 16.38 | 1,560.355 | (16.63) | 1,274.353 | (18.33) | 1,398.320 | 9.73 | 1,494.997 | 6.91 | 1,791.502 | 19.83 |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 328.573 | (35.87) | 158.376 | (51.80) | 105.748 | (33.23) | 116.167 | 9.85 | 129.616 | 11.58 | 98.147 | (24.28) |
| ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| อากรแสตมป์ | 37.609 | (21.91) | 33.271 | (11.53) | 35.539 | 6.82 | 45.881 | 29.10 | 60.455 | 31.76 | 79.453 | 31.43 |
| รายได้อื่น ๆ | 4.331 | (13.74) | 3.407 | (21.33) | 3.096 | (9.13) | 3.123 | 0.87 | 3.255 | 4.23 | 4.317 | 32.62 |
Last Update : January 15, 2004 |