อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับปีภาษี 2560 ที่จะต้องยื่นรายการในปี พ.ศ.2561 เป็นต้นไป
ขั้นเงินได้สุทธิตั้งแต่ | เงินได้สุทธิจำนวนสูงสุดของขั้น | อัตราภาษี | ภาษีสูงสุดในแต่ละขั้นเงินได้ | ภาษีสะสมสูงสุดของขั้น |
0 - 150,000 | 150,000 | 5 | ยกเว้น* | 0 |
เกิน 150,000 - 300,000 | 150,000 | 5 | 7,500 | 7,500 |
เกิน 300,000 - 500,000 | 200,000 | 10 | 20,000 | 27,500 |
เกิน 500,000 - 750,000 | 250,000 | 15 | 37,500 | 65,000 |
เกิน 750,000 - 1,000,000 | 250,000 | 20 | 50,000 | 115,000 |
เกิน 1,000,000 - 2,000,000 | 1,000,000 | 25 | 250,000 | 365,000 |
เกิน 2,000,000 - 5,000,000 | 3,000,000 | 30 | 900,000 | 1,265,000 |
เกิน 5,000,000 บาท ขึ้นไป | 35 |
*ยกเว้น ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 470) พ.ศ.2551 สำหรับเงินได้สุทธิที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ.2551เป็นต้นไป
ประกอบกับมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 44) พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีภาษี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป