เดือน / ปี | รายเดือน | ||
Page View | Total User | ||
Total | 11,305,698 | 9,019,008 | |
สิงหาคม | 944,957 | 758,714 | |
กรกฎาคม | 957,487 | 764,264 | |
มิถุนายน | 923,582 | 743,687 | |
พฤษภาคม | 882,358 | 675,323 | |
เมษายน | 940,477 | 838,591 | |
มีนาคม | 1,585,300 | 1,392,147 | |
กุมภาพันธ์ | 2,107,719 | 1,866,584 | |
มกราคม | 2,963,818 | 1,979,698 |
(ข้อมูลจาก Google Analytics)