| เดือน / ปี | รายเดือน | ||
| Page View | Total User | ||
| Total | 46,996,556 | 10,666,652 | |
| ตุลาคม | 3,371,066 | 903,710 | |
| กันยายน | 3,507,096 | 700,683 | |
| สิงหาคม | 3,799,101 | 822,447 | |
| กรกฎาคม | 3,018,125 | 643,112 | |
| มิถุนายน | 3,288,091 | 742,942 | |
| พฤษภาคม | 3,542,793 | 824,595 | |
| เมษายน | 4,148,248 | 1,112,165 | |
| มีนาคม | 6,614,292 | 1,743,861 | |
| กุมภาพันธ์ | 7,207,728 | 1,911,891 | |
| มกราคม | 8,500,016 | 2,164,956 | |
(ข้อมูลจาก Google Analytics)